KM Langdistanse
Selbu OK.
Vekta
01.09.07
Resultatliste per klasse
A4-Direkte | B3-Direkte | D-10 | D11-12 | D11-12N | D13-14 |
D13-16C | D15-16 | D17-18 | D17AK | D19-20 | D21 |
D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 |
H11-12 | H11-12N | H13-14 | H13-16C | H15-16 | H17-18 |
H17AK | H19-20 | H21 | H35 | H40 | H45 |
H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 |
H80 | N-Åpen |
Resultatliste A4-Direkte | | Return |
Resultatliste B3-Direkte | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Røset,Olav | Byåsen IL | 34:58 + 00:00 |
2 | Eidem,Magne | Byåsen IL | 39:10 + 04:12 |
3 | Hammer,Anna Marie | Børsa IL | 52:47 + 17:49 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Drange,Lina Sjødin | NTNUI | 46:06 + 00:00 |
2 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 47:55 + 01:49 |
DNF | Angell-Petersen,Solveig | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 1:03:20 + 00:00 |
2 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 1:03:24 + 00:04 |
3 | Bøkseth,Kristin | OL Trollelg | 1:04:53 + 01:33 |
4 | Hagmann,Line | NTNUI | 1:13:44 + 10:24 |
5 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 1:14:16 + 10:56 |
6 | Friden,Tone | OL Trollelg | 1:15:32 + 12:12 |
7 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 1:17:42 + 14:22 |
8 | Angell-Petersen,Mari | Spk. Freidig | 1:17:57 + 14:37 |
9 | Konradsen,Runa Aursand | OL Trollelg | 1:25:22 + 22:02 |
10 | Konradsen,Terese Aursand | OL Trollelg | 1:25:59 + 22:39 |
11 | Jonassen,Mari B. | NTNUI | 1:26:59 + 23:39 |
DNF | Melnes,Idunn | NTNUI | |
DSQ | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 1:21:13 |
DNS | Johansson,Emma | Fredrikstad SK | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Eidsmo,Gro Sandstad | Spk. Freidig | 48:58 + 00:00 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sellæg,Siw | OL Trollelg | 37:32 + 00:00 |
2 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 38:06 + 00:34 |
3 | Sæthre,Elisabeth | Spk. Freidig | 38:46 + 01:14 |
4 | Arnesen,Heidi | Spk. Freidig | 38:49 + 01:17 |
5 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 39:31 + 01:59 |
6 | Storhov,Torunn Spets | Spk. Freidig | 43:25 + 05:53 |
7 | Sæther,Mona | Spk. Freidig | 48:20 + 10:48 |
8 | Overvik,Hilde Kathrine | Spk. Freidig | 1:00:00 + 22:28 |
9 | Jacobsen,Mona | Spk. Freidig | 1:05:36 + 28:04 |
DNS | Olafsen,Trude | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Elving,Stina | Byåsen IL | 48:26 + 00:00 |
2 | Angell-Petersen,Ingerid | Spk. Freidig | 1:07:53 + 19:27 |
3 | Gjermstad,Anne-Sofie | OK Nidarøst | 1:35:06 + 46:40 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Storhov,Simen Spets | Spk. Freidig | 22:06 |
| Mjølnvik,Kjetil | Spk. Freidig | 19:21 |
| Eidsmo,Mats | Spk. Freidig | 19:58 |
| Hassel,Vegard | Malvik IL | 12:38 |
| Eidsmo,Håvard | Spk. Freidig | 17:48 |
| Sporstøl,Vegard Murvold | Malvik IL | 14:02 |
| Haugskott,Anders | OL Trollelg | 23:27 |
| Kittelsen,Vegard | Spk. Freidig | 23:02 |
| Sandstad,Lars | Spk. Freidig | 28:36 |
DNS | Kolstad,Jo Even | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morset,Ola | Wing OK | 24:15 + 00:00 |
2 | Johannesen,Sindre | Malvik IL | 26:40 + 02:25 |
3 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 27:37 + 03:22 |
4 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 28:33 + 04:18 |
5 | Sæther,Brage | Spk. Freidig | 29:09 + 04:54 |
6 | Baardsgaard,Ove | OL Trollelg | 34:46 + 10:31 |
7 | Øien,Kristian Magnus | OL Trollelg | 36:20 + 12:05 |
8 | Bellingmo,Ola Røstum | OL Gaula | 38:08 + 13:53 |
9 | Syrstad,Torleif | IL Leik | 40:06 + 15:51 |
10 | Stenersen,Tormod | OK Nidarøst | 43:13 + 18:58 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sørensen,Terje Magnus | Spk. Freidig | 36:50 + 00:00 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sæther,Sindre | Spk. Freidig | 42:20 + 00:00 |
2 | Owren,Lars | Spk. Freidig | 42:21 + 00:01 |
3 | Skogstad,Per Harald | OL Gaula | 45:15 + 02:55 |
4 | Olafsen,Simen | Spk. Freidig | 48:36 + 06:16 |
5 | Fornes,Mads | Wing OK | 53:06 + 10:46 |
6 | Husbyn,Martin | Wing OK | 54:57 + 12:37 |
7 | Settemsdal,Markus | OK Nidarøst | 59:15 + 16:55 |
8 | Hammer,Johan Riseth | Børsa IL | 1:02:48 + 20:28 |
DNF | Morset,Martin | Wing OK | |
DSQ | Gilde,Magnus Overvik | Spk. Freidig | 53:29 |
DSQ | Skogstad,Tor Håkon | OL Gaula | 41:56 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 48:46 + 00:00 |
2 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 55:00 + 06:14 |
3 | Skogstad,Ole Hartvik | OL Gaula | 55:13 + 06:27 |
4 | Baardsgaard,Mads | OL Trollelg | 1:14:53 + 26:07 |
5 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL | 1:19:49 + 31:03 |
6 | Horg,Svend Erik | OL Gaula | 1:26:42 + 37:56 |
7 | Døllner,Marius | Wing OK | 1:30:05 + 41:19 |
8 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 1:35:12 + 46:26 |
9 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 1:36:24 + 47:38 |
DNS | Ryen,Audun | Rennebu IL | |
DNS | Rustad,Bjørn | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 57:24 + 00:00 |
2 | Lindseth,Sverre | IL Tyrving | 1:07:12 + 09:48 |
3 | Steen,Kristian Wollen | NTNUI | 1:15:24 + 18:00 |
4 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 1:34:37 + 37:13 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Alvestad,Stig | Wing OK | 1:10:43 + 00:00 |
2 | Strandberg,Rune | NTNUI | 1:17:00 + 06:17 |
3 | Ivarsson,Johan | Spk. Freidig | 1:17:10 + 06:27 |
4 | Einum,Anders | NTNUI | 1:17:42 + 06:59 |
5 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 1:21:58 + 11:15 |
6 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:22:30 + 11:47 |
7 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 1:25:02 + 14:19 |
8 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 1:27:34 + 16:51 |
9 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 1:30:29 + 19:46 |
10 | Bakk,Audun | Melhus IL | 1:31:56 + 21:13 |
11 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 1:35:41 + 24:58 |
12 | Helgemo,Erik | Wing OK | 1:35:46 + 25:03 |
13 | Sakamoto,Takashi | Irumashi Orienteering Club | 1:39:35 + 28:52 |
14 | Bergersen,Stian | NTNUI | 1:41:13 + 30:30 |
15 | Hegdal,Jan Peder | Orkanger IF | 1:43:58 + 33:15 |
16 | Wirén,Per | Dalaportens OL | 1:48:43 + 38:00 |
17 | Gangaune,Snorre | OL Trollelg | 1:49:23 + 38:40 |
18 | Hoset,Martin | NTNUI | 1:49:38 + 38:55 |
19 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 1:50:58 + 40:15 |
20 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 2:07:24 + 56:41 |
DSQ | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 1:20:10 |
DNS | Saunes,Halvor | NTNUI | |
DNS | Haftstad,Lars Martin | Byåsen IL | |
DNS | Reinemo,Petter | NTNUI | |
DNS | Strandberg,Trond | NTNUI | |
DNA | Tommelstad,Einar | NTNUI | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bratsberg,Svein Erik | Wing OK | 47:28 + 00:00 |
2 | Storhov,Jens Even | Spk. Freidig | 50:45 + 03:17 |
3 | Mjølnvik,Arvid | Spk. Freidig | 51:32 + 04:04 |
4 | Breen,Jon Inge | Ålen IL | 56:54 + 09:26 |
5 | Baardsgaard,Kjell | OL Trollelg | 56:59 + 09:31 |
6 | Paulsen,Geir | OL Trollelg | 1:02:50 + 15:22 |
7 | Haugskott,Frode | OL Trollelg | 1:04:47 + 17:19 |
8 | Løvås,Stig Magnar | Spk. Freidig | 1:07:19 + 19:51 |
9 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 1:09:24 + 21:56 |
10 | Ledal,Jan Erik | OL Trollelg | 1:17:08 + 29:40 |
11 | Mylius,Jogeir | Ålen IL | 1:26:35 + 39:07 |
12 | Sørensen,Asgeir J. | Spk. Freidig | 2:04:08 +1:16:40 |
DSQ | Løvås,Bjørn P. | OK Nidarøst | 1:16:03 |
DNS | Storrønning,Harald | Byåsen IL | |
DNS | Kolstad,Svein Erik | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sæther,Sturla | Spk. Freidig | 43:24 + 00:00 |
2 | Pedersli,Per Einar | OL Trollelg | 45:06 + 01:42 |
3 | Skogstad,Hans Boye | OL Gaula | 49:19 + 05:55 |
4 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 51:29 + 08:05 |
5 | Hammer,John Henry | Børsa IL | 58:59 + 15:35 |
6 | Fornes,Gaute | Malvik IL | 1:03:59 + 20:35 |
7 | Simensen,Knut | Spk. Freidig | 1:05:39 + 22:15 |
8 | Tinmannsvik,Dag Ove | OL Trollelg | 1:07:01 + 23:37 |
9 | Stenersen,Dag | OK Nidarøst | 1:11:12 + 27:48 |
DNF | Åmot,Svein Olav | IL Leik | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 47:03 + 00:00 |
2 | Owren,Geir | Spk. Freidig | 51:14 + 04:11 |
3 | Lysberg,Magne | Spk. Freidig | 56:03 + 09:00 |
4 | Rustad,Helge | Spk. Freidig | 58:57 + 11:54 |
5 | Syrstad,Oddbjørn | IL Leik | 1:00:30 + 13:27 |
6 | Jaren,Vemund | Spk. Freidig | 1:03:40 + 16:37 |
7 | Røsand,Rolf H. | OK Nidarøst | 1:04:12 + 17:09 |
8 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 1:07:00 + 19:57 |
9 | Henninen,Kjell-Arne | Byåsen IL | 1:17:28 + 30:25 |
10 | Einum,Eirik | Spk. Freidig | 1:25:34 + 38:31 |
DSQ | Husbyn,Per | Wing OK | 1:24:55 |
DNS | Eriksen,Helge | Byåsen IL | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Oftedal,Harald | Spk. Freidig | 41:25 + 00:00 |
2 | Skrøvseth,Lars | Wing OK | 46:09 + 04:44 |
3 | Ryen,Ottar | Rennebu IL | 46:53 + 05:28 |
4 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 51:37 + 10:12 |
5 | Gjønnes,Magne | OL Trollelg | 55:07 + 13:42 |
6 | Klemetsaune,Jon Arne | OL Trollelg | 56:02 + 14:37 |
7 | Vennevik,Nils Olav | Spk. Freidig | 57:01 + 15:36 |
8 | Friden,Trond | OL Trollelg | 1:03:15 + 21:50 |
9 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 1:12:19 + 30:54 |
DSQ | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 40:41 |
DSQ | Aasvang,Steinar | Wing OK | 46:30 |
DNS | Lillealtern,Knut | Spk. Freidig | |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Angell-Petersen,Tore | Spk. Freidig | 34:31 + 00:00 |
2 | Berge,Stig | Spk. Freidig | 35:34 + 01:03 |
3 | Rogndalen,Øivind | Byåsen IL | 36:19 + 01:48 |
4 | Brenne,Bjørn | OL Trollelg | 36:50 + 02:19 |
5 | Landstad,Magnus | Spk. Freidig | 38:51 + 04:20 |
6 | Åsmul,Øystein | OL Trollelg | 39:05 + 04:34 |
7 | Stensrud,Frode | OL Trollelg | 39:47 + 05:16 |
8 | Paulsen,Svein-Erik | OL Trollelg | 40:40 + 06:09 |
9 | Forbord,Roar | Malvik IL | 44:22 + 09:51 |
10 | Stephansen,Torleif | OK Nidarøst | 59:18 + 24:47 |
11 | Stene,Øyvind | Asker SK | 1:01:48 + 27:17 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Forseth,Brynjulf | OL Trollelg | 29:42 + 00:00 |
2 | Spets,Henrik | Byåsen IL | 41:22 + 11:40 |
01.09.07 15:16:16 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU