KM Langdistanse
Selbu OK.
Vekta
01.09.07
Startliste per klasse
D-10| D11-12| D11-12N| D13-14| D13-16C|
D15-16| D17-18| D17AK| D19-20| D21| D35|
D40| D45| D50| D55| D60| H-10|
H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16C| H15-16| H17-18|
H17AK| H19-20| H21| H35| H40| H45|
H50| H55| H60| H65| H70| H75|
H80| N-Åpen|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
33 | Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | 11:02:00 | 111968 |
34 | Røset,Signe Solli | Selbu OK | 11:04:00 | |
35 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 11:06:00 | 106159 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
40 | Kolstad,Karen Oline | Spk. Freidig | 11:00:00 | 485462 |
42 | Røset,Mette Evjen | Byåsen IL | 11:02:00 | 109558 |
43 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | OL Trollelg | 11:03:00 | 404464 |
44 | Mjølnvik,Gina | Spk. Freidig | 11:04:00 | 483338 |
45 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 11:05:00 | 111405 |
46 | Kristiansen,Martine Therese F. | Byåsen IL | 11:06:00 | 111402 |
47 | Gilde,Mari Kristine Overvik | Spk. Freidig | 11:07:00 | 104441 |
48 | Sæther,Frida | Spk. Freidig | 11:08:00 | 485459 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
16 | Leithe,Sigrid | Selbu OK | 11:03:00 | 485386 |
17 | Johannesen,Linnea | Malvik IL | 11:05:00 | 80078 |
19 | Sandstad,Malin | Spk. Freidig | 11:09:00 | 110019 |
20 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 11:11:00 | 118733 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
78 | Forseth,Eli Marita | OL Trollelg | 11:00:00 | 96474 |
79 | Røset,Ingrid Evjen | Byåsen IL | 11:01:00 | 107987 |
80 | Kvakland,Jorunn | Spk. Freidig | 11:02:00 | 97462 |
81 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 11:03:00 | 408778 |
83 | Morset,Ingrid | Wing OK | 11:05:00 | 124723 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
39 | Brandvik,Stine | OL Trollelg | 11:12:00 | 404153 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
127 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 11:01:00 | 86514 |
128 | Stenersen,Line H. | OK Nidarøst | 11:02:00 | 86275 |
129 | Løvås,Marianne | OK Nidarøst | 11:03:00 | 403398 |
130 | Bjarkø,Vera Vik | Wing OK | 11:04:00 | 89024 |
131 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 11:05:00 | 111406 |
132 | Johnsen,Cathrine | Spk. Freidig | 11:06:00 | 118607 |
133 | Storrønning,Ina | Byåsen IL | 11:07:00 | 96649 |
134 | Moe,Kristin | Klæbu IL | 11:08:00 | 89440 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
189 | Fløgstad,Guro | Spk. Freidig | 11:25:00 | 471399 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
135 | Drange,Lina Sjødin | NTNUI | 11:09:00 | 67337 |
136 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 11:10:00 | 86421 |
137 | Angell-Petersen,Solveig | Spk. Freidig | 11:11:00 | 69052 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
205 | Blix,Sina | NTNUI | 11:00:00 | 68056 |
208 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL | 11:06:00 | 409207 |
209 | Isachsen,Marit | Asker SK | 11:08:00 | 104838 |
210 | Smestad,Nina | Løten O-lag | 11:10:00 | 87094 |
211 | Johannessen,Adele | Oddersjaa SSK | 11:12:00 | 79466 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
251 | Hagmann,Line | NTNUI | 11:13:00 | 69018 |
252 | Konradsen,Runa Aursand | OL Trollelg | 11:15:00 | 72529 |
321 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 11:16:00 | 480026 |
253 | Angell-Petersen,Mari | Spk. Freidig | 11:17:00 | 69051 |
322 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 11:18:00 | 67716 |
254 | Bøkseth,Kristin | OL Trollelg | 11:19:00 | 66729 |
323 | Jonassen,Mari B. | NTNUI | 11:20:00 | 71520 |
255 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 11:21:00 | 77456 |
256 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 11:23:00 | 403841 |
257 | Friden,Tone | OL Trollelg | 11:25:00 | 66743 |
258 | Melnes,Idunn | NTNUI | 11:27:00 | 402863 |
259 | Konradsen,Terese Aursand | OL Trollelg | 11:29:00 | 64721 |
260 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 11:31:00 | 95273 |
261 | Johansson,Emma | Fredrikstad SK | 11:33:00 | 67484 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
192 | Eidsmo,Gro Sandstad | Spk. Freidig | 11:31:00 | 401038 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
139 | Olafsen,Trude | Spk. Freidig | 11:13:00 | 72204 |
140 | Storhov,Torunn Spets | Spk. Freidig | 11:14:00 | 122326 |
141 | Arnesen,Heidi | Spk. Freidig | 11:15:00 | 62772 |
142 | Jacobsen,Mona | Spk. Freidig | 11:16:00 | 69072 |
143 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 11:17:00 | 127288 |
144 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 11:18:00 | 72257 |
145 | Sæthre,Elisabeth | Spk. Freidig | 11:19:00 | 71368 |
146 | Sellæg,Siw | OL Trollelg | 11:20:00 | 127113 |
147 | Sæther,Mona | Spk. Freidig | 11:21:00 | 69077 |
148 | Overvik,Hilde Kathrine | Spk. Freidig | 11:22:00 | 90635 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
156 | Rypdal,Gro | Byåsen IL | 11:30:00 | 72401 |
157 | Bjørseth,Gerd | Krokstadøra IL | 11:31:00 | 128550 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
96 | Gjermstad,Anne-Sofie | OK Nidarøst | 11:29:00 | 62124 |
97 | Elving,Stina | Byåsen IL | 11:30:00 | 72491 |
98 | Angell-Petersen,Ingerid | Spk. Freidig | 11:31:00 | 97754 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
37 | Sørensen,Johan Bakken | Spk. Freidig | 11:08:00 | 118495 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
49 | Olafsen,Oskar | Spk. Freidig | 11:09:00 | 95865 |
50 | Leithe,Torgeir | Selbu OK | 11:10:00 | 408761 |
52 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | Selbu OK | 11:12:00 | 408729 |
53 | Flått,Mikkel | Byåsen IL | 11:13:00 | 126570 |
54 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 11:14:00 | 118447 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
21 | Storhov,Simen Spets | Spk. Freidig | 11:13:00 | 104434 |
22 | Mjølnvik,Kjetil | Spk. Freidig | 11:15:00 | 485455 |
23 | Eidsmo,Mats | Spk. Freidig | 11:17:00 | |
24 | Hassel,Vegard | Malvik IL | 11:19:00 | 118475 |
25 | Eidsmo,Håvard | Spk. Freidig | 11:21:00 | 106106 |
26 | Kolstad,Jo Even | Spk. Freidig | 11:23:00 | 118608 |
27 | Sporstøl,Vegard Murvold | Malvik IL | 11:25:00 | 123847 |
29 | Haugskott,Anders | OL Trollelg | 11:29:00 | 66730 |
30 | Kittelsen,Vegard | Spk. Freidig | 11:31:00 | 128559 |
31 | Sandstad,Lars | Spk. Freidig | 11:33:00 | |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
84 | Øien,Kristian Magnus | OL Trollelg | 11:07:00 | 96479 |
85 | Sæther,Brage | Spk. Freidig | 11:09:00 | 400916 |
86 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 11:11:00 | 408779 |
87 | Syrstad,Torleif | IL Leik | 11:13:00 | 97805 |
88 | Bellingmo,Ola Røstum | OL Gaula | 11:15:00 | 61140 |
89 | Morset,Ola | Wing OK | 11:17:00 | 1238965 |
90 | Stenersen,Tormod | OK Nidarøst | 11:19:00 | 86276 |
91 | Johannesen,Sindre | Malvik IL | 11:21:00 | 80077 |
93 | Baardsgaard,Ove | OL Trollelg | 11:25:00 | 80084 |
94 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 11:27:00 | 485358 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
55 | Sørensen,Terje Magnus | Spk. Freidig | 11:16:00 | 118507 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
177 | Owren,Lars | Spk. Freidig | 11:01:00 | 483333 |
178 | Skogstad,Tor Håkon | OL Gaula | 11:03:00 | 111394 |
179 | Gilde,Magnus Overvik | Spk. Freidig | 11:05:00 | 104417 |
180 | Morset,Martin | Wing OK | 11:07:00 | 109214 |
181 | Sæther,Sindre | Spk. Freidig | 11:09:00 | 401032 |
182 | Hammer,Johan Riseth | Børsa IL | 11:11:00 | 81560 |
183 | Husbyn,Martin | Wing OK | 11:13:00 | 89025 |
184 | Settemsdal,Markus | OK Nidarøst | 11:15:00 | 119414 |
185 | Fornes,Mads | Wing OK | 11:17:00 | 102170 |
187 | Skogstad,Per Harald | OL Gaula | 11:21:00 | 111395 |
188 | Olafsen,Simen | Spk. Freidig | 11:23:00 | 71378 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
239 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 11:00:00 | 408736 |
240 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 11:01:00 | 123856 |
241 | Baardsgaard,Mads | OL Trollelg | 11:02:00 | 111830 |
242 | Rustad,Bjørn | Spk. Freidig | 11:03:00 | 69093 |
243 | Horg,Svend Erik | OL Gaula | 11:04:00 | 114927 |
244 | Ryen,Audun | Rennebu IL | 11:05:00 | 103797 |
245 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 11:06:00 | 80712 |
246 | Døllner,Marius | Wing OK | 11:07:00 | 102164 |
247 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 11:08:00 | 401165 |
248 | Skogstad,Ole Hartvik | OL Gaula | 11:09:00 | 111396 |
250 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL | 11:11:00 | 81340 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
212 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 11:14:00 | 409194 |
213 | Ruud,Henrik | NTNUI | 11:16:00 | 77457 |
214 | Heggeset,Arild | Spk. Freidig | 11:18:00 | 483339 |
215 | Henninen,Trond Rypdal | Byåsen IL | 11:20:00 | 86411 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
276 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 11:00:00 | 89000 |
277 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 11:02:00 | 404023 |
278 | Steen,Kristian Wollen | NTNUI | 11:04:00 | 71040 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
313 | Strandberg,Trond | NTNUI | 11:00:00 | 67497 |
287 | Hegdal,Jan Peder | Orkanger IF | 11:01:00 | |
288 | Saunes,Halvor | NTNUI | 11:03:00 | 116364 |
289 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 11:05:00 | 108107 |
290 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 11:07:00 | 66758 |
291 | Reinemo,Petter | NTNUI | 11:09:00 | 104313 |
292 | Ivarsson,Johan | Spk. Freidig | 11:11:00 | 63830 |
293 | Bakk,Audun | Melhus IL | 11:13:00 | 110700 |
294 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 11:15:00 | 62201 |
295 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 11:17:00 | 100924 |
297 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 11:21:00 | 403033 |
298 | Gangaune,Snorre | OL Trollelg | 11:23:00 | 76122 |
299 | Wirén,Per | Dalaportens OL | 11:25:00 | 67676 |
300 | Einum,Anders | NTNUI | 11:27:00 | 69062 |
301 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 11:29:00 | 480217 |
302 | Haftstad,Lars Martin | Byåsen IL | 11:31:00 | 69099 |
303 | Fiskum,Espen | NTNUI | 11:33:00 | 119699 |
304 | Alvestad,Stig | Wing OK | 11:35:00 | 405182 |
305 | Sakamoto,Takashi | Irumashi Orienteering Club | 11:37:00 | 77020 |
306 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 11:39:00 | 116959 |
307 | Helgemo,Erik | Wing OK | 11:41:00 | 72259 |
308 | Hoset,Martin | NTNUI | 11:43:00 | 86079 |
309 | Strandberg,Rune | NTNUI | 11:45:00 | 69029 |
310 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 11:47:00 | 69020 |
311 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 11:49:00 | 68114 |
312 | Bergersen,Stian | NTNUI | 11:51:00 | 68522 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
262 | Baardsgaard,Kjell | OL Trollelg | 11:34:00 | 38909 |
263 | Haugskott,Frode | OL Trollelg | 11:35:00 | 118350 |
264 | Storhov,Jens Even | Spk. Freidig | 11:36:00 | 118505 |
265 | Kolstad,Svein Erik | Spk. Freidig | 11:37:00 | 400489 |
266 | Løvås,Stig Magnar | Spk. Freidig | 11:38:00 | 401016 |
267 | Bratsberg,Svein Erik | Wing OK | 11:39:00 | 488283 |
268 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 11:40:00 | 96648 |
269 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 11:41:00 | 105591 |
270 | Paulsen,Geir | OL Trollelg | 11:42:00 | 105003 |
271 | Breen,Jon Inge | Ålen IL | 11:43:00 | 109984 |
272 | Løvås,Bjørn P. | OK Nidarøst | 11:44:00 | 480008 |
273 | Mjølnvik,Arvid | Spk. Freidig | 11:45:00 | 69089 |
274 | Ledal,Jan Erik | OL Trollelg | 11:46:00 | 71436 |
275 | Sørensen,Asgeir J. | Spk. Freidig | 11:47:00 | 118510 |
315 | Mylius,Jogeir | Ålen IL | 11:48:00 | 109983 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
216 | Stenersen,Dag | OK Nidarøst | 11:21:00 | 68580 |
217 | Åmot,Svein Olav | IL Leik | 11:22:00 | 400925 |
218 | Simensen,Knut | Spk. Freidig | 11:23:00 | 97780 |
219 | Pedersli,Per Einar | OL Trollelg | 11:24:00 | 80766 |
220 | Sæther,Sturla | Spk. Freidig | 11:25:00 | 69075 |
221 | Skogstad,Hans Boye | OL Gaula | 11:26:00 | 96239 |
222 | Tinmannsvik,Dag Ove | OL Trollelg | 11:27:00 | 92377 |
223 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 11:28:00 | 86412 |
224 | Fornes,Gaute | Malvik IL | 11:29:00 | 98758 |
225 | Hammer,John Henry | Børsa IL | 11:30:00 | 71328 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
226 | Lysberg,Magne | Spk. Freidig | 11:31:00 | 69084 |
227 | Jaren,Vemund | Spk. Freidig | 11:32:00 | 69073 |
228 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 11:33:00 | 403312 |
229 | Henninen,Kjell-Arne | Byåsen IL | 11:34:00 | 72402 |
230 | Syrstad,Oddbjørn | IL Leik | 11:35:00 | 400940 |
231 | Røsand,Rolf H. | OK Nidarøst | 11:36:00 | 402231 |
232 | Husbyn,Per | Wing OK | 11:37:00 | 93512 |
233 | Rustad,Helge | Spk. Freidig | 11:38:00 | 124979 |
234 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 11:39:00 | 404626 |
236 | Owren,Geir | Spk. Freidig | 11:41:00 | 400936 |
237 | Einum,Eirik | Spk. Freidig | 11:42:00 | 69061 |
238 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 11:43:00 | 72173 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
193 | Lillealtern,Knut | Spk. Freidig | 11:32:00 | 485464 |
194 | Oftedal,Harald | Spk. Freidig | 11:33:00 | 68445 |
195 | Skrøvseth,Lars | Wing OK | 11:34:00 | 124721 |
197 | Vennevik,Nils Olav | Spk. Freidig | 11:36:00 | 497403 |
198 | Ryen,Ottar | Rennebu IL | 11:37:00 | 103793 |
199 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 11:38:00 | 72049 |
200 | Klemetsaune,Jon Arne | OL Trollelg | 11:39:00 | 66745 |
201 | Friden,Trond | OL Trollelg | 11:40:00 | 23030 |
202 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 11:41:00 | 68460 |
203 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 11:42:00 | 72387 |
204 | Gjønnes,Magne | OL Trollelg | 11:43:00 | 119380 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
159 | Landstad,Magnus | Spk. Freidig | 11:33:00 | 483336 |
160 | Paulsen,Svein-Erik | OL Trollelg | 11:34:00 | 66742 |
161 | Brenne,Bjørn | OL Trollelg | 11:35:00 | 103453 |
162 | Rogndalen,Øivind | Byåsen IL | 11:36:00 | 69179 |
163 | Berge,Stig | Spk. Freidig | 11:37:00 | 69055 |
164 | Angell-Petersen,Tore | Spk. Freidig | 11:38:00 | 97450 |
165 | Stephansen,Torleif | OK Nidarøst | 11:39:00 | 127137 |
166 | Stene,Øyvind | Asker SK | 11:40:00 | 62029 |
167 | Forbord,Roar | Malvik IL | 11:41:00 | 60538 |
168 | Stensrud,Frode | OL Trollelg | 11:42:00 | 68375 |
169 | Åsmul,Øystein | OL Trollelg | 11:43:00 | 80763 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
99 | Opland,Oddvar | OL Trollelg | 11:33:00 | 68369 |
100 | Christiansen,Svein | Spk. Freidig | 11:35:00 | 124702 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
107 | Høstad,Olav | Børsa IL | 11:44:00 | 71330 |
108 | Forseth,Paul | OL Trollelg | 11:46:00 | 72415 |
109 | Svaan,Olav | OL Trollelg | 11:48:00 | 80758 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
61 | Forseth,Brynjulf | OL Trollelg | 11:27:00 | 124835 |
62 | Spets,Henrik | Byåsen IL | 11:29:00 | 103387 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
9 | Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | Fristart | 118732 |
11 | Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | Fristart | |
|
01.09.07 00:21:34 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU