Resultatliste Ungdomsløp 4 18.06.2011

H15-16

1 Stian Sundsvik, Frol IL 44:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-5 04:30-1 05:38-1 08:48-1 12:18-1 13:03-1 14:28-1 15:40-1 22:02-1 24:40-1 28:18-1 33:05-2 35:41-1 38:35-1 42:03-1 43:07-1 43:59-1 44:45-1
Strekktid 02:09 02:21-1 01:08-1 03:10-1 03:30-2 00:45-1 01:25-3 01:12-1 06:22-8 02:38-1 03:38-6 04:47-12 02:36-1 02:54-4 03:28-5 01:04-5 00:52-7 00:46-11
2 Rein Helle Mårdalen, Freidig 45:09 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:45-9 05:12-5 06:59-5 11:54-7 14:55-2 15:57-2 17:26-2 19:50-3 22:50-2 27:51-2 30:31-2 32:17-1 35:49-2 39:02-2 42:27-2 43:34-2 44:25-2 45:09-2
Strekktid 02:45 02:27-3 01:47-7 04:55-8 03:01-1 01:02-4 01:29-6 02:24-12 03:00-1 05:01-8 02:40-1 01:46-1 03:32-7 03:13-5 03:25-4 01:07-6 00:51-5 00:44-8
3 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 45:51 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:26-11 05:52-9 07:48-8 11:46-6 17:29-5 18:26-5 19:41-5 21:05-5 25:25-4 29:00-4 31:54-3 34:14-3 37:22-3 40:37-3 43:27-3 44:30-3 45:14-3 45:51-3
Strekktid 03:26 02:26-2 01:56-8 03:58-3 05:43-9 00:57-2 01:15-2 01:24-2 04:20-4 03:35-2 02:54-2 02:20-5 03:08-5 03:15-6 02:50-1 01:03-2 00:44-1 00:37-3
4 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 49:20 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:10-6 05:07-4 06:51-4 11:31-5 18:45-7 19:56-7 21:27-7 23:04-7 28:09-5 31:59-5 35:11-5 37:24-4 40:23-4 43:46-5 46:44-4 47:47-4 48:38-4 49:20-4
Strekktid 02:10 02:57-5 01:44-6 04:40-7 07:14-10 01:11-7 01:31-7 01:37-5 05:05-6 03:50-4 03:12-4 02:13-3 02:59-3 03:23-8 02:58-2 01:03-2 00:51-5 00:42-6
5 Arvid Lyngstad, Wing OK 49:47 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:05-4 04:45-2 07:08-6 11:27-4 15:51-4 17:08-4 18:36-4 20:31-4 23:36-3 28:23-3 32:37-4 37:54-5 40:52-5 43:39-4 47:07-5 48:10-5 49:05-5 49:47-5
Strekktid 02:05 02:40-4 02:23-10 04:19-5 04:24-3 01:17-10 01:28-5 01:55-7 03:05-2 04:47-7 04:14-7 05:17-13 02:58-2 02:47-3 03:28-5 01:03-2 00:55-8 00:42-6
6 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 52:01 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:31-1 05:03-3 06:23-2 10:16-2 15:38-3 16:37-3 17:51-3 19:19-2 31:14-8 34:56-8 38:03-6 40:18-6 43:20-6 46:38-6 49:40-6 50:39-6 51:26-6 52:01-6
Strekktid 01:31 03:32-8 01:20-3 03:53-2 05:22-6 00:59-3 01:14-1 01:28-3 11:55-11 03:42-3 03:07-3 02:15-4 03:02-4 03:18-7 03:02-3 00:59-1 00:47-2 00:35-1
7 Vegard Hassel, Malvik IL 54:59 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-3 05:51-8 07:28-7 14:07-9 19:00-8 20:10-8 21:46-8 25:35-10 29:17-6 33:35-6 38:28-7 40:24-7 44:40-7 48:17-7 51:55-7 53:16-7 54:19-7 54:59-7
Strekktid 02:03 03:48-9 01:37-5 06:39-10 04:53-4 01:10-6 01:36-9 03:49-13 03:42-3 04:18-6 04:53-9 01:56-2 04:16-9 03:37-10 03:38-7 01:21-10 01:03-11 00:40-5
8 Torgeir Leithe, Selbu OK 58:43 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:14-7 05:39-7 08:07-10 15:18-10 20:12-10 21:28-10 23:13-10 25:04-9 29:55-7 34:04-7 38:52-8 41:38-8 46:28-8 51:14-8 55:51-8 57:00-8 57:59-8 58:43-8
Strekktid 02:14 03:25-7 02:28-11 07:11-12 04:54-5 01:16-8 01:45-11 01:51-6 04:51-5 04:09-5 04:48-8 02:46-10 04:50-12 04:46-12 04:37-10 01:09-7 00:59-9 00:44-8
9 Øystein Krogstie, Freidig 1:01:26 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:29-8 05:32-6 06:50-3 11:02-3 19:46-9 21:02-9 22:36-9 24:42-8 34:01-9 41:43-9 45:05-9 47:26-9 51:40-9 54:25-9 58:33-9 59:42-9 60:41-9 61:26-9
Strekktid 02:29 03:03-6 01:18-2 04:12-4 08:44-12 01:16-8 01:34-8 02:06-8 09:19-10 07:42-13 03:22-5 02:21-6 04:14-8 02:45-2 04:08-9 01:09-7 00:59-9 00:45-10
10 John Gederaas Kanstad, Wing OK 1:03:02 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:34-2 06:28-10 07:52-9 12:25-8 17:54-6 19:02-6 20:29-6 22:00-6 35:14-10 42:38-11 47:57-11 50:32-11 53:50-10 56:28-10 60:27-10 61:37-10 62:25-10 63:02-10
Strekktid 01:34 04:54-12 01:24-4 04:33-6 05:29-7 01:08-5 01:27-4 01:31-4 13:14-12 07:24-11 05:19-10 02:35-9 03:18-6 02:38-1 03:59-8 01:10-9 00:48-3 00:37-3
11 Jon Arvid Gjersvold Haug, Freidig 1:06:34 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:36-12 08:10-12 10:30-11 17:24-11 23:06-11 24:30-11 26:28-11 28:49-11 36:46-11 41:48-10 47:10-10 49:39-10 53:56-11 57:24-11 62:59-11 64:25-11 65:39-11 66:34-11
Strekktid 03:36 04:34-11 02:20-9 06:54-11 05:42-8 01:24-11 01:58-13 02:21-11 07:57-9 05:02-9 05:22-11 02:29-8 04:17-10 03:28-9 05:35-12 01:26-11 01:14-12 00:55-13
12 Torbjørn Lunde, Malvik IL 1:11:36 +26:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:50-10 07:12-11 10:59-12 18:18-12 25:32-12 27:03-12 28:55-12 31:11-12 37:27-12 44:59-12 50:37-12 53:04-12 58:10-12 62:46-12 68:03-12 69:29-12 70:43-12 71:36-12
Strekktid 02:50 04:22-10 03:47-13 07:19-13 07:14-10 01:31-12 01:52-12 02:16-10 06:16-7 07:32-12 05:38-12 02:27-7 05:06-13 04:36-11 05:17-11 01:26-11 01:14-12 00:53-12
13 Jørgen Natvig Løvseth, Byåsen IL 1:52:11 +1:07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:19-13 22:17-13 25:15-13 31:01-13 55:40-13 58:13-13 59:52-13 62:00-13 76:44-13 82:29-13 88:08-13 92:50-13 97:39-13 103:11-13 109:20-13 110:46-13 111:36-13 112:11-13
Strekktid 05:19 16:58-13 02:58-12 05:46-9 24:39-13 02:33-13 01:39-10 02:08-9 14:44-13 05:45-10 05:39-13 04:42-11 04:49-11 05:32-13 06:09-13 01:26-11 00:50-4 00:35-1
DSQVegard Sporstøl, Malvik IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:35-0 04:30-1 05:48-0 10:23-0 15:36-0 16:32-0 18:05-0 19:25-0 34:12-0 42:49-0 45:50-0 49:00-0 53:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:35 02:55-0 01:18-2 04:35-0 05:13-0 00:56-0 01:33-0 01:20-0 14:47-0 08:37-0 03:01-0 03:10-0 04:10-0 - - - - -
DSQHenrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:29-0 04:17-0 06:37-0 11:48-0 16:11-0 17:23-0 18:50-0 20:07-0 29:09-0 36:33-0 40:18-0 42:43-0 45:34-0 48:48-0 52:28-0 53:43-0 00:00-0 55:41-0
Strekktid 01:29 02:48-0 02:20-9 05:11-0 04:23-0 01:12-0 01:27-4 01:17-0 09:02-0 07:24-11 03:45-0 02:25-0 02:51-0 03:14-0 03:40-0 01:15-0 - -

18.06.11 16:28:03 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU