Resultatliste Ungdomsløp 4 18.06.2011

H13-14

1 Brage Jørum, Byåsen IL 26:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:29-1 02:58-1 04:24-1 07:30-1 09:49-1 12:44-1 15:05-1 17:23-1 18:58-1 20:30-1 23:28-1 24:27-1 25:48-1 26:11-1 26:45-1
Strekktid 01:29 01:29-2 01:26-1 03:06-1 02:19-3 02:55-1 02:21-1 02:18-6 01:35-1 01:32-2 02:58-3 00:59-9 01:21-1 00:23-2 00:34-1
2 Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 29:15 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:47-2 03:39-3 05:33-3 08:50-2 11:18-2 14:37-2 17:22-2 19:39-2 21:18-2 22:37-2 25:34-2 26:31-2 28:04-2 28:29-2 29:15-2
Strekktid 01:47 01:52-8 01:54-3 03:17-2 02:28-4 03:19-7 02:45-7 02:17-5 01:39-2 01:19-1 02:57-2 00:57-5 01:33-8 00:25-5 00:46-12
3 Kjetil Mølnvik, Freidig 30:48 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-3 03:38-2 05:19-2 09:15-3 12:13-3 15:23-3 18:10-4 20:08-3 21:49-3 23:52-3 27:01-3 28:05-3 29:36-3 30:07-3 30:48-3
Strekktid 01:56 01:42-6 01:41-2 03:56-7 02:58-12 03:10-3 02:47-8 01:58-2 01:41-4 02:03-12 03:09-7 01:04-11 01:31-5 00:31-15 00:41-4
4 Asbjørn Midtbø, Wing OK 32:11 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:14-7 03:56-6 06:26-5 10:04-4 12:16-4 15:29-4 18:05-3 20:09-4 23:04-4 25:17-4 28:19-4 29:16-4 30:55-4 31:23-4 32:11-4
Strekktid 02:14 01:42-6 02:30-6 03:38-3 02:12-2 03:13-4 02:36-4 02:04-3 02:55-10 02:13-13 03:02-4 00:57-5 01:39-12 00:28-11 00:48-14
5 Johannes Midtbø, Wing OK 33:27 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:37-11 04:12-8 06:21-4 10:16-5 13:21-5 16:17-5 19:30-5 22:03-5 24:21-5 25:59-5 29:11-5 30:17-5 32:09-5 32:37-5 33:27-5
Strekktid 02:37 01:35-3 02:09-4 03:55-6 03:05-13 02:56-2 03:13-12 02:33-9 02:18-7 01:38-4 03:12-8 01:06-12 01:52-14 00:28-11 00:50-18
6 Hallvard Seim Grøvlen, OK Nidarøst 35:39 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:20-14 05:46-13 08:58-12 13:25-10 14:53-7 19:23-7 22:18-7 24:37-7 26:16-7 29:39-7 32:23-7 33:16-7 34:38-7 34:59-6 35:39-6
Strekktid 04:20 01:26-1 03:12-12 04:27-9 01:28-1 04:30-11 02:55-10 02:19-7 01:39-2 03:23-18 02:44-1 00:53-3 01:22-2 00:21-1 00:40-3
7 Nils Ola Kvam, Freidig 35:44 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:23-8 04:20-9 07:56-9 12:33-9 15:17-9 18:32-6 21:30-6 23:38-6 25:41-6 28:27-6 31:33-6 32:58-6 34:33-6 34:59-6 35:44-7
Strekktid 02:23 01:57-9 03:36-14 04:37-10 02:44-8 03:15-5 02:58-11 02:08-4 02:03-5 02:46-15 03:06-5 01:25-15 01:35-10 00:26-7 00:45-11
8 Adrian Opheim, Freidig 38:02 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:10-6 03:47-5 08:27-11 12:18-8 15:11-8 20:11-9 23:38-9 27:04-9 29:09-8 30:44-8 34:14-8 35:12-8 36:46-8 37:13-8 38:02-8
Strekktid 02:10 01:37-4 04:40-17 03:51-5 02:53-11 05:00-13 03:27-13 03:26-17 02:05-6 01:35-3 03:30-9 00:58-8 01:34-9 00:27-9 00:49-16
9 Eskild Brandal Avlesbug, Wing OK 38:52 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:46-17 10:04-18 12:57-17 16:40-14 19:21-13 22:39-11 25:12-11 27:07-10 30:14-10 32:14-10 35:22-9 36:14-9 37:42-9 38:08-9 38:52-9
Strekktid 05:46 04:18-17 02:53-8 03:43-4 02:41-7 03:18-6 02:33-2 01:55-1 03:07-13 02:00-11 03:08-6 00:52-2 01:28-3 00:26-7 00:44-9
10 Preben Antonsen, Byåsen IL 39:31 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-3 04:04-7 06:59-6 12:08-7 14:45-6 19:25-8 23:00-8 25:35-8 30:12-9 32:01-9 35:53-10 36:41-10 38:26-10 38:54-10 39:31-10
Strekktid 01:56 02:08-11 02:55-9 05:09-12 02:37-6 04:40-12 03:35-15 02:35-11 04:37-17 01:49-8 03:52-12 00:48-1 01:45-13 00:28-11 00:37-2
11 Johan Bakken Sørensen, Freidig 42:54 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:50-18 08:02-16 11:07-15 15:47-12 18:33-11 22:02-10 24:42-10 27:12-11 31:10-11 32:56-11 39:17-11 40:14-11 41:46-11 42:11-11 42:54-11
Strekktid 05:50 02:12-12 03:05-10 04:40-11 02:46-10 03:29-9 02:40-6 02:30-8 03:58-14 01:46-6 06:21-17 00:57-5 01:32-6 00:25-5 00:43-6
12 Åsmund Stenvik, Byåsen IL 43:44 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-5 03:44-4 09:36-13 15:10-11 17:45-10 22:46-12 25:35-12 28:18-12 32:16-12 34:01-12 39:39-12 40:32-12 42:32-12 42:56-12 43:44-12
Strekktid 02:04 01:40-5 05:52-18 05:34-13 02:35-5 05:01-14 02:49-9 02:43-13 03:58-14 01:45-5 05:38-16 00:53-3 02:00-16 00:24-3 00:48-14
13 Birk Gravdahl, Wing OK 44:16 +17:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-13 09:22-17 13:02-18 19:33-15 23:18-15 26:48-14 29:25-13 31:59-13 34:29-13 36:26-13 39:56-13 41:02-13 42:58-13 43:27-13 44:16-13
Strekktid 04:04 05:18-18 03:40-15 06:31-14 03:45-16 03:30-10 02:37-5 02:34-10 02:30-8 01:57-9 03:30-9 01:06-12 01:56-15 00:29-14 00:49-16
14 Magnus Gjersvold Haug, Freidig 47:24 +20:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-10 04:59-10 07:38-8 15:49-13 18:34-12 25:44-13 30:43-16 33:32-15 36:34-15 39:43-16 43:24-14 44:26-14 45:58-14 46:43-14 47:24-14
Strekktid 02:35 02:24-15 02:39-7 08:11-15 02:45-9 07:10-17 04:59-17 02:49-14 03:02-12 03:09-16 03:41-11 01:02-10 01:32-6 00:45-18 00:41-4
15 Håvard Eidsmo, Freidig 48:59 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-12 05:16-12 07:33-7 11:54-6 19:40-14 27:09-16 30:42-15 34:07-16 37:04-16 39:27-15 43:28-15 45:27-15 47:40-15 48:15-15 48:59-15
Strekktid 03:12 02:04-10 02:17-5 04:21-8 07:46-18 07:29-18 03:33-14 03:25-16 02:57-11 02:23-14 04:01-13 01:59-17 02:13-17 00:35-17 00:44-9
16 Are Helle Mårdalen, Freidig 49:07 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:06-16 07:19-15 11:17-16 20:21-17 23:27-16 26:52-15 29:25-13 32:05-14 36:22-14 38:08-14 45:05-16 46:29-16 47:57-16 48:24-16 49:07-16
Strekktid 05:06 02:13-14 03:58-16 09:04-16 03:06-14 03:25-8 02:33-2 02:40-12 04:17-16 01:46-6 06:57-18 01:24-14 01:28-3 00:27-9 00:43-6
17 Thor William Skånøy, Byåsen IL 50:35 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:33-9 05:14-11 08:25-10 20:22-18 24:02-17 29:25-17 33:18-17 36:17-17 38:47-17 40:44-17 45:46-17 47:49-17 49:24-17 49:48-17 50:35-17
Strekktid 02:33 02:41-16 03:11-11 11:57-18 03:40-15 05:23-15 03:53-16 02:59-15 02:30-8 01:57-9 05:02-14 02:03-18 01:35-10 00:24-3 00:47-13
18 Martin Løvås, OK Nidarøst 1:03:01 +36:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:26-15 06:38-14 10:13-14 19:41-16 25:10-18 32:14-18 38:41-18 43:27-18 48:50-18 52:03-18 57:30-18 59:27-18 61:46-18 62:18-18 63:01-18
Strekktid 04:26 02:12-12 03:35-13 09:28-17 05:29-17 07:04-16 06:27-18 04:46-18 05:23-18 03:13-17 05:27-15 01:57-16 02:19-18 00:32-16 00:43-6

18.06.11 16:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU