Resultatliste Ungdomsløp 4 18.06.2011

D15-16

1 Frida Sæther, Freidig 37:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-10 02:11-4 05:11-3 06:45-3 11:39-2 15:12-2 16:39-2 18:40-2 22:04-1 24:04-1 26:48-1 29:39-1 32:27-1 34:09-1 36:01-1 36:25-1 37:10-1
Strekktid 01:05 01:06-2 03:00-3 01:34-2 04:54-4 03:33-1 01:27-1 02:01-6 03:24-2 02:00-1 02:44-1 02:51-3 02:48-1 01:42-8 01:52-2 00:24-1 00:45-2
2 Karen Oline Kolstad, Freidig 38:34 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:52-3 01:53-1 04:15-1 05:35-1 09:23-1 13:00-1 14:30-1 15:56-1 22:52-3 25:42-2 28:51-2 30:57-2 34:34-2 35:38-2 37:29-2 37:53-2 38:34-2
Strekktid 00:52 01:01-1 02:22-1 01:20-1 03:48-1 03:37-2 01:30-2 01:26-1 06:56-9 02:50-7 03:09-6 02:06-1 03:37-5 01:04-1 01:51-1 00:24-1 00:41-1
3 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 39:59 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:56-5 02:03-2 04:36-2 06:26-2 11:59-3 15:57-3 17:29-3 19:31-3 22:43-2 25:58-3 29:18-3 32:14-3 35:26-3 36:38-3 38:47-3 39:14-3 39:59-3
Strekktid 00:56 01:07-3 02:33-2 01:50-5 05:33-6 03:58-3 01:32-3 02:02-7 03:12-1 03:15-10 03:20-8 02:56-4 03:12-3 01:12-2 02:09-5 00:27-6 00:45-2
4 Kristine Klock Fleten, Wing OK 42:19 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-6 02:42-8 07:40-9 10:09-9 14:59-6 19:06-6 20:45-6 23:09-6 26:45-6 28:52-6 31:52-6 34:40-6 37:35-5 39:09-4 41:07-4 41:33-4 42:19-4
Strekktid 00:58 01:44-10 04:58-11 02:29-10 04:50-3 04:07-4 01:39-5 02:24-9 03:36-3 02:07-2 03:00-3 02:48-2 02:55-2 01:34-6 01:58-3 00:26-4 00:46-5
5 Gina Mølnvik, Freidig 42:57 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:40-1 02:48-10 07:02-7 08:39-6 13:03-4 17:45-4 19:24-4 20:52-4 24:30-4 26:38-4 29:52-4 32:57-4 36:40-4 39:22-5 41:43-5 42:10-5 42:57-5
Strekktid 00:40 02:08-13 04:14-6 01:37-3 04:24-2 04:42-7 01:39-5 01:28-2 03:38-4 02:08-3 03:14-7 03:05-5 03:43-6 02:42-12 02:21-8 00:27-6 00:47-6
6 Ida Berg Hanssen, Byåsen IL 43:16 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-8 02:31-6 06:47-6 08:47-7 13:55-5 18:35-5 20:12-5 22:00-5 25:58-5 28:20-5 31:24-5 34:32-5 38:07-6 39:39-6 42:07-6 42:31-6 43:16-6
Strekktid 01:04 01:27-9 04:16-8 02:00-7 05:08-5 04:40-6 01:37-4 01:48-4 03:58-6 02:22-5 03:04-4 03:08-6 03:35-4 01:32-5 02:28-9 00:24-1 00:45-2
7 Sigrid Merete Moen Pedersli, OL Trollelg 49:20 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-4 02:14-5 05:53-4 07:30-4 15:44-7 20:28-7 22:09-7 23:52-7 30:53-7 33:37-8 36:31-7 40:10-8 44:55-8 46:09-7 48:07-7 48:33-7 49:20-7
Strekktid 00:55 01:19-5 03:39-5 01:37-3 08:14-12 04:44-8 01:41-8 01:43-3 07:01-10 02:44-6 02:54-2 03:39-11 04:45-12 01:14-3 01:58-3 00:26-4 00:47-6
8 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 50:45 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:48-2 02:10-3 07:16-8 10:25-10 17:04-9 21:33-8 23:12-8 25:04-8 31:28-9 34:20-9 37:51-9 41:29-9 45:30-9 47:10-8 49:24-8 49:56-8 50:45-8
Strekktid 00:48 01:22-6 05:06-12 03:09-13 06:39-9 04:29-5 01:39-5 01:52-5 06:24-8 02:52-8 03:31-9 03:38-10 04:01-8 01:40-7 02:14-7 00:32-10 00:49-8
9 Rebecca Sætherhaug, OL Trollelg 51:42 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:24-15 03:26-13 07:40-9 09:34-8 15:53-8 22:44-9 24:29-9 27:12-9 31:09-8 33:28-7 36:33-8 40:00-7 44:08-7 47:47-9 50:19-9 50:48-9 51:42-9
Strekktid 01:24 02:02-11 04:14-6 01:54-6 06:19-7 06:51-14 01:45-9 02:43-12 03:57-5 02:19-4 03:05-5 03:27-7 04:08-9 03:39-14 02:32-10 00:29-8 00:54-11
10 Ida Margit Øien, OL Trollelg 56:41 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:17-12 03:24-12 08:38-13 11:42-12 18:11-11 23:42-11 25:27-10 29:21-11 37:10-11 40:17-11 43:55-11 47:26-11 51:40-10 53:09-10 55:21-10 55:50-10 56:41-10
Strekktid 01:17 02:07-12 05:14-13 03:04-12 06:29-8 05:31-10 01:45-9 03:54-15 07:49-12 03:07-9 03:38-10 03:31-8 04:14-10 01:29-4 02:12-6 00:29-8 00:51-9
11 Sigrid Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 59:46 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:18-14 02:44-9 06:11-5 08:32-5 17:20-10 23:30-10 25:37-11 28:05-10 33:47-10 37:14-10 41:26-10 45:32-10 52:04-11 54:15-11 58:10-11 58:48-11 59:46-11
Strekktid 01:18 01:26-8 03:27-4 02:21-9 08:48-13 06:10-13 02:07-13 02:28-10 05:42-7 03:27-12 04:12-11 04:06-13 06:32-15 02:11-9 03:55-14 00:38-13 00:58-13
12 Sigrid Bratsberg, Wing OK 1:01:45 +24:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-11 04:19-15 08:50-14 11:47-14 18:40-12 24:38-12 26:39-12 29:56-12 37:39-12 42:15-12 47:23-12 51:10-12 55:04-12 57:17-12 60:17-12 60:52-12 61:45-12
Strekktid 01:10 03:09-15 04:31-9 02:57-11 06:53-11 05:58-12 02:01-12 03:17-14 07:43-11 04:36-14 05:08-13 03:47-12 03:54-7 02:13-10 03:00-11 00:35-11 00:53-10
13 Elisabeth Sveen, Stjørdals-Blink Orientering 1:11:54 +34:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-8 04:13-14 09:36-15 11:46-13 20:37-13 26:29-13 28:45-13 33:01-13 41:23-13 45:14-13 49:37-13 54:27-13 58:59-13 66:10-13 70:12-13 70:53-13 71:54-13
Strekktid 01:04 03:09-15 05:23-14 02:10-8 08:51-14 05:52-11 02:16-15 04:16-16 08:22-13 03:51-13 04:23-12 04:50-14 04:32-11 07:11-16 04:02-15 00:41-15 01:01-14
14 Sigrid Solheim, Stjørdals-Blink Orientering 1:14:39 +37:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:17-12 02:35-7 08:28-12 11:59-15 26:23-15 31:40-14 33:37-14 35:58-14 45:45-14 49:10-14 54:18-14 57:54-14 62:56-14 69:31-14 72:54-14 73:32-14 74:39-14
Strekktid 01:17 01:18-4 05:53-15 03:31-16 14:24-15 05:17-9 01:57-11 02:21-8 09:47-15 03:25-11 05:08-13 03:36-9 05:02-13 06:35-15 03:23-13 00:38-13 01:07-15
15 Hanne Schei Haugen, Byåsen IL 1:18:26 +41:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:11-16 08:36-16 16:10-16 19:21-16 26:06-14 37:30-16 39:39-16 42:07-15 50:58-15 56:08-15 61:26-15 66:16-15 71:32-15 73:50-15 76:56-15 77:31-15 78:26-15
Strekktid 07:11 01:25-7 07:34-16 03:11-14 06:45-10 11:24-16 02:09-14 02:28-10 08:51-14 05:10-16 05:18-15 04:50-14 05:16-14 02:18-11 03:06-12 00:35-11 00:55-12
16 Astrid Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 1:28:51 +51:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:59-7 03:16-11 08:13-11 11:39-11 28:07-16 36:30-15 39:24-15 42:22-16 55:30-16 60:29-16 66:18-16 72:00-16 79:15-16 82:52-16 86:57-16 87:38-16 88:51-16
Strekktid 00:59 02:17-14 04:57-10 03:26-15 16:28-16 08:23-15 02:54-16 02:58-13 13:08-16 04:59-15 05:49-16 05:42-16 07:15-16 03:37-13 04:05-16 00:41-15 01:13-16
DSQKaja Bø Timestad, Freidig
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:41-0 02:22-0 06:35-0 08:28-0 14:37-0 18:43-0 20:35-0 22:26-0 00:00-0 39:22-0 42:28-0 45:38-0 49:12-0 50:42-0 53:10-0 53:33-0 54:19-0
Strekktid 00:41 01:41-0 04:13-0 01:53-0 06:09-0 04:06-0 01:52-0 01:51-0 - - 03:06-0 03:10-0 03:34-0 01:30-0 02:28-9 00:23-0 00:46-5

18.06.11 16:28:02 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU