Resultatliste Bygdakamp Selbu 15.06.2011

3KM

1 Jardar Sandstad, Selbu OK 38:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-7 08:44-3 14:36-1 21:08-1 28:08-1 31:11-1 35:30-1 37:47-1 38:11-1
Strekktid 02:31 06:13-2 05:52-1 06:32-3 07:00-10 03:03-4 04:19-1 02:17-1 00:24-3
2 Gunnar Lerfald, Stjørdals-blink 39:27 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-3 08:27-1 16:46-5 23:15-2 28:17-2 32:05-2 36:39-2 39:05-2 39:27-2
Strekktid 02:28 05:59-1 08:19-8 06:29-1 05:02-2 03:48-6 04:34-2 02:26-2 00:22-1
3 Torgeir Leithe, Selbu OK 41:40 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-3 09:21-5 15:59-4 23:30-3 29:52-4 32:44-3 38:29-3 41:17-3 41:40-3
Strekktid 02:28 06:53-5 06:38-4 07:31-6 06:22-8 02:52-1 05:45-9 02:48-9 00:23-2
4 Vegard Sporstøl, Malvik OK 43:00 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:34-8 09:09-4 15:31-3 24:40-5 30:18-5 34:47-6 39:37-5 42:28-4 43:00-4
Strekktid 02:34 06:35-3 06:22-3 09:09-9 05:38-5 04:29-10 04:50-4 02:51-11 00:32-6
5 Vegard Hassel, Malvik OK 43:06 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:58-1 08:37-2 14:51-2 24:09-4 29:38-3 34:06-5 38:57-4 42:32-5 43:06-5
Strekktid 01:58 06:39-4 06:14-2 09:18-11 05:29-3 04:28-9 04:51-5 03:35-13 00:34-8
6 Hans Mack Berger, Stjørdals-blink 43:50 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-3 11:14-9 18:26-7 24:56-7 30:46-6 34:02-4 39:50-6 42:59-7 43:50-6
Strekktid 02:28 08:46-10 07:12-5 06:30-2 05:50-6 03:16-5 05:48-10 03:09-12 00:51-13
7 Gunnar Jarle Drivvold, Selbu OK 44:41 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-3 09:29-6 18:14-6 24:47-6 31:11-7 35:02-7 40:11-7 42:58-6 44:41-7
Strekktid 02:28 07:01-6 08:45-10 06:33-4 06:24-9 03:51-7 05:09-7 02:47-8 01:43-15
8 Arild Moa, Stjørdals-blink 46:10 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-11 12:46-10 21:51-10 29:00-8 33:18-8 37:57-8 43:00-8 45:26-8 46:10-8
Strekktid 02:43 10:03-11 09:05-11 07:09-5 04:18-1 04:39-12 05:03-6 02:26-2 00:44-11
9 Arne Hofsmo, Selbu OK 51:30 +13:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-12 16:33-16 26:40-15 34:19-12 40:32-10 43:31-9 48:10-9 50:55-9 51:30-9
Strekktid 03:19 13:14-14 10:07-12 07:39-7 06:13-7 02:59-2 04:39-3 02:45-7 00:35-9
10 Tor Lunde, Malvik OK 54:36 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:18-2 10:26-7 21:19-8 34:31-13 40:01-9 44:33-10 51:13-10 53:44-10 54:36-10
Strekktid 02:18 08:08-8 10:53-15 13:12-15 05:30-4 04:32-11 06:40-11 02:31-4 00:52-14
11 Kjersti Hofsmo, Selbu OK 57:46 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:50-16 16:17-15 24:34-13 33:53-10 43:21-12 48:09-12 53:24-11 55:58-11 57:46-11
Strekktid 07:50 08:27-9 08:17-7 09:19-12 09:28-13 04:48-13 05:15-8 02:34-6 01:48-16
12 Torbjørn Lunde, Malvik OK 1:00:16 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:26-14 14:14-12 22:38-12 34:18-11 41:38-11 44:37-11 54:05-12 59:30-12 60:16-12
Strekktid 03:26 10:48-13 08:24-9 11:40-14 07:20-11 02:59-2 09:28-16 05:25-16 00:46-12
13 Joakim Stokke, Selbu OK 1:10:28 +32:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:36-9 15:50-13 26:27-14 35:40-14 51:58-13 57:32-13 66:04-14 69:55-13 70:28-13
Strekktid 02:36 13:14-14 10:37-13 09:13-10 16:18-15 05:34-14 08:32-15 03:51-14 00:33-7
14 Stig J. Eidem, Selbu OK 1:10:31 +32:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:42-10 15:59-14 26:56-16 36:00-15 52:06-14 57:40-14 66:00-13 69:55-13 70:31-14
Strekktid 02:42 13:17-16 10:57-16 09:04-8 16:06-14 05:34-14 08:20-14 03:55-15 00:36-10
15 Elise T. Spets, Selbu OK 1:12:59 +34:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:33-15 11:12-8 21:57-11 49:55-16 58:35-16 62:51-16 69:56-15 72:29-15 72:59-15
Strekktid 03:33 07:39-7 10:45-14 27:58-16 08:40-12 04:16-8 07:05-12 02:33-5 00:30-4
16 Endre Aaen, Stjørdals-blink 1:13:24 +35:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:25-13 13:32-11 21:28-9 33:05-9 56:13-15 62:16-15 70:03-16 72:53-16 73:24-16
Strekktid 03:25 10:07-12 07:56-6 11:37-13 23:08-16 06:03-16 07:47-13 02:50-10 00:31-5
DSQTorstein Ertsgaard, Stjørdals-blink
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:39-0 15:37-0 00:00-0 31:43-0 38:43-0 43:44-0 49:07-0 52:06-0 52:39-0
Strekktid 03:39 11:58-0 - - 07:00-10 05:01-0 05:23-0 02:59-0 00:33-7
DSQOddgeir Røddesnes, Stjørdals-blink
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:23-0 12:06-0 25:32-0 33:56-0 49:43-0 54:23-0 64:31-0 00:00-0 68:52-0
Strekktid 04:23 07:43-0 13:26-0 08:24-0 15:47-0 04:40-0 10:08-0 - -
DSQLone Flyvholm, Selbu OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:04-0 68:18-0 88:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 108:39-0
Strekktid 05:04 63:14-0 20:36-0 - - - - - -

Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org

15.06.11 22:35:07 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU