Startliste H45 Løypelengde: 5,8 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
213 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 12:13:00 | 97780 |
214 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 12:14:00 | 130678 |
215 | Bye,Erling | Byåsen IL | 12:15:00 | 124930 |
216 | Løvås,Stig Magnar | Freidig, SPK | 12:16:00 | 401016 |
217 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 12:17:00 | 136851 |
218 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 12:18:00 | 124706 |
219 | Ledal,Jan Erik | Trollelg, OL | 12:19:00 | 71436 |
220 | Mårdalen,Jostein | Freidig, SPK | 12:20:00 | 110009 |
221 | Johnsen,Jan Arild | Norges Orienteringsforbund* | 12:21:00 | 77422 |
222 | Unsgård,Svein Gudmund | Leik, IL | 12:22:00 | 400951 |
223 | Lien,Bjarne | Byåsen IL | 12:23:00 | 81063 |
224 | Sørensen,Asgeir J. | Freidig, SPK | 12:24:00 | 118510 |
225 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 12:25:00 | 129250 |
226 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 12:26:00 | 69075 |
227 | Tinmannsvik,Dag Ove | Trollelg, OL | 12:27:00 | 92377 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
16.11.09 19:00:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU