Startliste H21 Løypelengde: 8,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Tiltnes,Anders | Norges Orienteringsforbund* | 00:00:00 | 129511 | |
Dæhli,Magne | Norges Orienteringsforbund* | 00:00:00 | 480063 | |
7 | Saunes,Halvor | NTNUI | 12:07:00 | 116463 |
8 | Karlsson,Mattias dä | Svenska Orienteringsförbund** | 12:08:00 | 8351 |
9 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 12:09:00 | 125565 |
10 | Johnson,Oli | British Orienteering** | 12:10:00 | 407623 |
11 | Johansson,Fredrik | Svenska Orienteringsförbund** | 12:11:00 | 8394 |
12 | Berger,Ola | Wing OK | 12:12:00 | 485392 |
13 | Troeng,Mats | Svenska Orienteringsförbund** | 12:13:00 | 98814 |
14 | Myhren,Jonn Are | Norges Orienteringsforbund* | 12:14:00 | 70638 |
15 | Carlsson,Håkan | Svenska Orienteringsförbund** | 12:15:00 | 145884 |
16 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 12:16:00 | 405259 |
17 | Öberg,Peter | Svenska Orienteringsförbund** | 12:17:00 | 99127 |
18 | Skulbørstad,Roar | Trollelg, OL | 12:18:00 | 66754 |
19 | Dlabaja,Tomas | Czech OF** | 12:19:00 | 118703 |
20 | Strandberg,Trond | NTNUI | 12:20:00 | 67497 |
21 | Karlsson,Mattias | Svenska Orienteringsförbund** | 12:21:00 | 8347 |
22 | Healy,David | Ireland national team** | 12:22:00 | 409440 |
23 | Buffett,Rhodri | British Orienteering** | 12:23:00 | 407323 |
24 | Lundanes,Olav | Norges Orienteringsforbund* | 12:24:00 | 121567 |
25 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 12:25:00 | 407529 |
26 | Dobbs,Neil | Ireland national team** | 12:26:00 | 99179 |
27 | Rekag,Knut Sveinung | NTNUI | 12:27:00 | 89000 |
28 | Jakobsen,Espen | IFK Göteborg** | 12:28:00 | 71505 |
29 | Vincent,Coupat | French National Team** | 12:29:00 | 95873 |
30 | Lund,Mikkel | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:30:00 | 8388 |
31 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 12:31:00 | 409194 |
32 | Jansson,Henrik | Svenska Orienteringsförbund** | 12:32:00 | 125671 |
33 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 12:33:00 | 83151 |
34 | Søes,Rasmus | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:34:00 | 8384 |
35 | Hoset,Martin | NTNUI | 12:35:00 | 129576 |
36 | Prochazka,Jan | Czech OF** | 12:36:00 | 8386 |
37 | Nielsen,Emil Folino | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:37:00 | 125609 |
38 | Fiskum,Espen | NTNUI | 12:38:00 | 143024 |
39 | Rost,Erik | Svenska Orienteringsförbund** | 12:39:00 | 142406 |
40 | Jonsson,Erik | NTNUI | 12:40:00 | 61876 |
41 | Burke,Darren | Ireland national team** | 12:41:00 | 8348 |
42 | Oliver,Coupat | French National Team** | 12:42:00 | 66391 |
43 | Einum,Anders | NTNUI | 12:43:00 | 69062 |
44 | Wingstedt,Emil | Svenska Orienteringsförbund** | 12:44:00 | 99176 |
45 | Skjeset,Lars | NTNUI | 12:45:00 | 408290 |
46 | Adamski,Phillipe | French National Team** | 12:46:00 | 401619 |
47 | Forne,Chris | Wing OK | 12:47:00 | 131426 |
48 | Smola,Michal | Czech OF** | 12:48:00 | 8345 |
49 | Millinger,Mattias | Svenska Orienteringsförbund** | 12:49:00 | 117691 |
50 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 12:50:00 | 68412 |
51 | Lassen,Tue | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:51:00 | 8346 |
52 | Pilblad,Jonas | Svenska Orienteringsförbund** | 12:52:00 | 8349 |
53 | Bobach,Christian | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:53:00 | 118690 |
54 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 12:54:00 | 129739 |
55 | Skarholt,Anders | Norges Orienteringsforbund* | 12:55:00 | 116561 |
56 | Morrison,Ross | New Zealand OF** | 12:56:00 | 75025 |
57 | Kristiansen,Øystein | Norges Orienteringsforbund* | 12:57:00 | 70558 |
58 | Frederic,Tranchand | French National Team** | 12:58:00 | 95084 |
59 | Andersson,David | Svenska Orienteringsförbund** | 12:59:00 | 8387 |
60 | Quin,Andrew | Ireland national team** | 13:00:00 | 98517 |
61 | Bjugan,Marius | Norges Orienteringsforbund* | 13:01:00 | 68335 |
62 | Morten,Westergård | Halden SK* | 13:02:00 | 119323 |
63 | Thierry,Gueorgiou | French National Team** | 13:03:00 | 49790 |
64 | Røe,Jon Anders | Verdal OK* | 13:04:00 | 60866 |
65 | Thibaut,Poupard | French National Team** | 13:05:00 | 95085 |
66 | Aasgård,Frank | NTNUI | 13:06:00 | 93945 |
67 | Lind,William | Svenska Orienteringsförbund** | 13:07:00 | 125608 |
68 | Hott,Holger | Norges Orienteringsforbund* | 13:08:00 | 479404 |
69 | Jean-Baptiste,Bourrin | French National Team** | 13:09:00 | 95903 |
70 | Öhlund,Erik | Svenska Orienteringsförbund** | 13:10:00 | 142408 |
71 | Viréhn,Per Lars Erik | Byåsen IL | 13:11:00 | 129563 |
72 | Oswald,Matthias | NTNUI | 13:12:00 | 86079 |
73 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 13:13:00 | 63830 |
74 | Benoit,Peyvel | French National Team** | 13:14:00 | 95902 |
75 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 13:15:00 | 62470 |
76 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 13:16:00 | 483555 |
77 | Ekeberg,Bjørn Danielsen | Tyrving, IL* | 13:17:00 | 408759 |
78 | Gristwood,Graham | British Orienteering** | 13:18:00 | 407463 |
79 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 13:19:00 | 124942 |
80 | Bakk,Audun | Melhus IL | 13:20:00 | 110700 |
81 | Pedersen,Jon | Halden SK* | 13:21:00 | 485701 |
82 | Clement,Valla | French National Team** | 13:22:00 | 94895 |
83 | Fraser,Scott | British Orienteering** | 13:23:00 | 410468 |
84 | Trøan,Hans | Norges Orienteringsforbund* | 13:24:00 | 89330 |
85 | Francois,Gonon | French National Team** | 13:25:00 | 411777 |
86 | Bobach,Søren | Dansk Orienterings-Forbund** | 13:26:00 | 117695 |
87 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 13:27:00 | 408301 |
88 | Rollins,David | British Orienteering** | 13:28:00 | 407464 |
89 | Rocks,Kieran | Ireland national team** | 13:29:00 | 98518 |
90 | Lund,Øyvind | NTNUI | 13:30:00 | 400470 |
91 | Speake,Matt | British Orienteering** | 13:31:00 | 407325 |
92 | Weltzien,Audun | Norges Orienteringsforbund* | 13:32:00 | 132937 |
93 | Michal,Bialozyt | NTNUI | 13:33:00 | 146470 |
94 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK* | 13:34:00 | 401678 |
95 | Strandberg,Rune | NTNUI | 13:35:00 | 69029 |
96 | Millegård,Marcus | Svenska Orienteringsförbund** | 13:36:00 | 98811 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
16.11.09 19:00:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU