Startliste D21 Løypelengde: 7,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Egseth,Elise | Wing OK | 00:00:00 | 408393 | |
Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 11:00:00 | 116543 | |
104 | Andersen,Marianne | Norges Orienteringsforbund* | 12:04:00 | 86077 |
105 | Nilsson,Kajsa | Svenska Orienteringsförbund** | 12:05:00 | 8396 |
106 | Hagman,Line | NTNUI | 12:06:00 | 69018 |
107 | Bäckström,Lina | Svenska Orienteringsförbund** | 12:07:00 | 8403 |
108 | Rost,Maria | NTNUI | 12:08:00 | 128416 |
109 | Lönnkvist,Jenny | Svenska Orienteringsförbund** | 12:09:00 | 8389 |
110 | Weltzien,Ingunn | Norges Orienteringsforbund* | 12:10:00 | 483836 |
111 | Falk,Beata | Svenska Orienteringsförbund** | 12:11:00 | 145882 |
112 | Jurenikova,Eva | Czech OF** | 12:12:00 | 131379 |
113 | Bromander,Gitte | NTNUI | 12:13:00 | 410582 |
114 | Johansson,Sofie | Svenska Orienteringsförbund** | 12:14:00 | 145075 |
115 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 12:15:00 | 63829 |
116 | Brozkova,Radka | Czech OF** | 12:16:00 | 8344 |
117 | Hill,Tessa | NTNUI | 12:17:00 | 408297 |
118 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, SPK | 12:18:00 | 69051 |
119 | Steiwer,Kine Hallan | Norges Orienteringsforbund* | 12:19:00 | 126660 |
120 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 12:20:00 | 72476 |
121 | Bjørgul,Ida Marie | Norges Orienteringsforbund* | 12:21:00 | 408233 |
122 | Jansson,Helena | Svenska Orienteringsförbund** | 12:22:00 | 8390 |
123 | Rollins,Sarah | British Orienteering** | 12:23:00 | 407326 |
124 | Isachsen,Marit | Asker SK* | 12:24:00 | 129562 |
125 | Topinkova,Monika | Czech OF** | 12:25:00 | 8399 |
126 | Poole,Karen | British Orienteering** | 12:26:00 | 407345 |
127 | A-Höjsgaard,Karolina | Svenska Orienteringsförbund** | 12:27:00 | 8393 |
128 | Panchartkova,Jana | Czech OF** | 12:28:00 | 145072 |
129 | Johansson,Emma | Svenska Orienteringsförbund** | 12:29:00 | 145073 |
130 | Smestad,Nina | Løten OL* | 12:30:00 | 312788 |
131 | Holmström,Bodil | Turun Suunnistajat** | 12:31:00 | 408019 |
132 | Whitehouse,Pippa | British Orienteering** | 12:32:00 | 407343 |
133 | Magnusson,Maria | Svenska Orienteringsförbund** | 12:33:00 | 8352 |
134 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 12:34:00 | 144104 |
135 | Gustafsson,Linnea | Svenska Orienteringsförbund** | 12:35:00 | 8395 |
136 | Klinting,Signe | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:36:00 | 8350 |
137 | Persson,Jenny | NTNUI | 12:37:00 | 116467 |
138 | D'harreville,Melanie | French National Team** | 12:38:00 | 95874 |
139 | Bakseth,Heidi | Norges Orienteringsforbund* | 12:39:00 | 129450 |
140 | Elder,Rachael | British Orienteering** | 12:40:00 | 407328 |
141 | Strand,Lina | Svenska Orienteringsförbund** | 12:41:00 | 8397 |
142 | Brozkova,Dana | Czech OF** | 12:42:00 | 8353 |
143 | Eliasson,Lena | Svenska Orienteringsförbund** | 12:43:00 | 8385 |
144 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 12:44:00 | 95273 |
145 | Chataing,Amelie | French National Team** | 12:45:00 | 95880 |
146 | Jahren,Silje Ekroll | Norges Orienteringsforbund* | 12:46:00 | 480027 |
147 | Mogensen,Zenia | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:47:00 | 142407 |
148 | Egli,Natalie | NTNUI | 12:48:00 | 75081 |
149 | Alm,Maja | Dansk Orienterings-Forbund** | 12:49:00 | 123864 |
150 | Johansson,Emma Matilda | NTNUI | 12:50:00 | 67482 |
151 | Orr,Hollie | British Orienteering** | 12:51:00 | 407465 |
152 | Billstam,Annika | Svenska Orienteringsförbund** | 12:52:00 | 8400 |
153 | Fasting,Mali | NTNUI | 12:53:00 | 488170 |
154 | Vercellotti,Lea | French National Team** | 12:54:00 | 94894 |
155 | Forsberg,Anna | Svenska Orienteringsförbund** | 12:55:00 | 8398 |
156 | Turka,Janeta | NTNUI | 12:56:00 | 130654 |
157 | Haugskott,Kristin | Trollelg, OL | 12:57:00 | 66729 |
158 | Edwards,Anne | British Orienteering** | 12:58:00 | 407470 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
16.11.09 19:00:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU