KM Langdistanse Sør-Trøndelag

Selbu OK.

05.09.09

Startliste Svenska Orienteringsförbund**Return
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
127A-Höjsgaard,Karolina D21 12:27:00 8393
59Andersson,David H21 12:59:00 8387
152Billstam,Annika D21 12:52:00 8400
107Bäckström,Lina D21 12:07:00 8403
15Carlsson,Håkan H21 12:15:00 145884
143Eliasson,Lena D21 12:43:00 8385
111Falk,Beata D21 12:11:00 145882
155Forsberg,Anna D21 12:55:00 8398
135Gustafsson,Linnea D21 12:35:00 8395
122Jansson,Helena D21 12:22:00 8390
32Jansson,Henrik H21 12:32:00 125671
129Johansson,Emma D21 12:29:00 145073
11Johansson,Fredrik H21 12:11:00 8394
114Johansson,Sofie D21 12:14:00 145075
21Karlsson,Mattias H21 12:21:00 8347
8Karlsson,Mattias dä H21 12:08:00 8351
67Lind,William H21 13:07:00 125608
109Lönnkvist,Jenny D21 12:09:00 8389
133Magnusson,Maria D21 12:33:00 8352
96Millegård,Marcus H21 13:36:00 98811
49Millinger,Mattias H21 12:49:00 117691
105Nilsson,Kajsa D21 12:05:00 8396
52Pilblad,Jonas H21 12:52:00 8349
39Rost,Erik H21 12:39:00 142406
141Strand,Lina D21 12:41:00 8397
13Troeng,Mats H21 12:13:00 98814
44Wingstedt,Emil H21 12:44:00 99176
17Öberg,Peter H21 12:17:00 99127
70Öhlund,Erik H21 13:10:00 142408

Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org

16.11.09 19:00:29 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU