KM Langdistanse Sør-Trøndelag

Selbu OK.

05.09.09

Startliste Norges Orienteringsforbund*Return
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
104Andersen,Marianne D21 12:04:00 86077
139Bakseth,Heidi D21 12:39:00 129450
61Bjugan,Marius H21 13:01:00 68335
121Bjørgul,Ida Marie D21 12:21:00 408233
Dæhli,Magne H21 00:00:00 480063
68Hott,Holger H21 13:08:00 479404
146Jahren,Silje Ekroll D21 12:46:00 480027
221Johnsen,Jan Arild H45 12:21:00 77422
57Kristiansen,Øystein H21 12:57:00 70558
24Lundanes,Olav H21 12:24:00 121567
14Myhren,Jonn Are H21 12:14:00 70638
55Skarholt,Anders H21 12:55:00 116561
119Steiwer,Kine Hallan D21 12:19:00 126660
Tiltnes,Anders H21 00:00:00 129511
84Trøan,Hans H21 13:24:00 89330
92Weltzien,Audun H21 13:32:00 132937
110Weltzien,Ingunn D21 12:10:00 483836

Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org

16.11.09 19:00:29 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU