| Startliste Freidig, SPK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Angell-Petersen,Mari | D21 | 12:18:00 | 69051 |
| 351 | Angell-Petersen,Tore | H60 | 12:51:00 | 132557 |
| 332 | Arnesen,Heidi | D40 | 12:32:00 | 132986 |
| 183 | Clausen,Arild H. | H40 | 13:23:00 | 72236 |
| 330 | Eidsmo,Gro Sandstad | D40 | 12:30:00 | 401038 |
| 601 | Eidsmo,Håvard | H11-12 | 12:01:00 | 106106 |
| 902 | Eidsmo,Mats | N-ÅPEN | 11:00:00 | 118511 |
| 79 | Eidsmo,Tomas | H21 | 13:19:00 | 124942 |
| 555 | Fossum,Janne | DIR-B3 | 12:55:00 | 146453 |
| 207 | Gilde,Magnus Overvik | H17-18 | 12:07:00 | 124700 |
| 534 | Gilde,Mari Kristine Overvik | D13-14 | 12:34:00 | 90635 |
| 900 | Grønli,Emil | N-ÅPEN | 11:00:00 | 142820 |
| 901 | Grønli,Jonas | N-ÅPEN | 11:00:00 | 132560 |
| 178 | Grønli,Vegard | H35 | 13:18:00 | 69067 |
| 623 | Hamar,Hilvi Emerense | D11-12 | 12:23:00 | 110007 |
| 336 | Hofstad,Even | H55 | 12:36:00 | 136866 |
| 539 | Hygen,Gunn Kari Kvaal | D60 | 12:39:00 | 132131 |
| 343 | Hygen,Jacob | H60 | 12:43:00 | 132794 |
| 73 | Ivarsson,Johan Erik | H21 | 13:13:00 | 63830 |
| 240 | Jaren,Vemund | H50 | 12:40:00 | 69073 |
| 910 | Kittilsen,Vegard | N-ÅPEN | 11:00:00 | 79981 |
| 913 | Kolstad,Jo Even | N-ÅPEN | 11:00:00 | 118608 |
| 519 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 12:19:00 | 485462 |
| 513 | Krogstie,Øystein | H13-14 | 12:13:00 | 125680 |
| 426 | Kvakland,Ingrid | D50 | 12:26:00 | 401010 |
| 400 | Kvakland,Jorunn | D15-16 | 12:00:00 | 97462 |
| 607 | Kvam,Nils Ola | H11-12 | 12:07:00 | 403700 |
| 190 | Kvam,Per Erik | H40 | 13:30:00 | 103452 |
| 544 | Kvaal,Torid | D65 | 12:44:00 | 401037 |
| 355 | Landstad,Magnus | H65 | 12:55:00 | 483336 |
| 345 | Lillealtern,Knut | H60 | 12:45:00 | 485464 |
| 192 | Lorange,Håvard Ingvaldsen | H40 | 13:32:00 | 110015 |
| 904 | Lorange,Sigurd | N-ÅPEN | 11:00:00 | 79977 |
| 173 | Lynum,Bjørnar | H35 | 13:13:00 | 485456 |
| 912 | Lynum,Kristian Fredrik | N-ÅPEN | 11:00:00 | 142522 |
| 232 | Lysberg,Magne | H50 | 12:32:00 | 69084 |
| 613 | Løvås,Odin | H11-12 | 12:13:00 | 407582 |
| 216 | Løvås,Stig Magnar | H45 | 12:16:00 | 401016 |
| 625 | Løvås,Tina | D11-12 | 12:25:00 | 69085 |
| 175 | Malmring,Olle | H35 | 13:15:00 | 113207 |
| 415 | Melkild,Anne | D45 | 12:15:00 | 92362 |
| 562 | Myren,Hilde | DIR-B3 | 12:59:00 | 79969 |
| 186 | Mølnvik,Arvid | H40 | 13:26:00 | 69089 |
| 532 | Mølnvik,Gina | D13-14 | 12:32:00 | 483338 |
| 603 | Mølnvik,Kjetil | H11-12 | 12:03:00 | 485455 |
| 327 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 12:27:00 | 69072 |
| 906 | Mølnvik,Vemund | N-ÅPEN | 11:00:00 | 131289 |
| 220 | Mårdalen,Jostein | H45 | 12:20:00 | 110009 |
| 511 | Mårdalen,Rein Helle | H13-14 | 12:11:00 | 110016 |
| 506 | Ness,August Fiskum | H13-14 | 12:06:00 | 125685 |
| 919 | Nissen,Matias | N-ÅPEN | 11:00:00 | 141639 |
| 334 | Oftedal,Harald | H55 | 12:34:00 | 68445 |
| 508 | Olafsen,Oskar | H13-14 | 12:08:00 | 125689 |
| 208 | Olafsen,Simen | H17-18 | 12:08:00 | 132648 |
| 413 | Olafsen,Trude | D45 | 12:13:00 | 72204 |
| 561 | Overvik,Hilde | DIR-B3 | 12:33:00 | 69093 |
| 235 | Owren,Geir | H50 | 12:35:00 | 400936 |
| 423 | Owren,Grete Berge | D50 | 12:23:00 | 69091 |
| 209 | Owren,Lars | H17-18 | 12:09:00 | 483333 |
| 636 | Ritter,Andreas Holte | H13-16C | 12:36:00 | 145206 |
| 237 | Rognes,Bernt | H50 | 12:37:00 | 132101 |
| 339 | Rustad,Helge | H55 | 12:39:00 | 124979 |
| 403 | Rønning,Ida R | D15-16 | 12:03:00 | 130771 |
| 320 | Rønning,Martin R | H15-16 | 12:20:00 | 130677 |
| 214 | Rønning,Øystein | H45 | 12:14:00 | 130678 |
| 115 | Sandstad,Hanne | D21 | 12:15:00 | 63829 |
| 905 | Sandstad,Lars | N-ÅPEN | 11:00:00 | 131396 |
| 627 | Sandstad,Malin | D11-12 | 12:27:00 | 110019 |
| 181 | Schjelderup,Øyvind | H40 | 13:21:00 | 78223 |
| 310 | Selmer,Håkon | H15-16 | 12:10:00 | 142727 |
| 703 | Selmer,Martin | H-10 | 12:03:00 | 124940 |
| 188 | Selmer,Reidar | H40 | 13:28:00 | 71770 |
| 213 | Simensen,Knut | H45 | 12:13:00 | 97780 |
| 179 | Storhov,Jens Even | H40 | 13:19:00 | 118505 |
| 609 | Storhov,Oskar Spets | H11-12 | 12:09:00 | 118609 |
| 908 | Storhov,Simen Spets | N-ÅPEN | 11:00:00 | 132985 |
| 328 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 12:28:00 | 122326 |
| 317 | Sæther,Brage | H15-16 | 12:17:00 | 400916 |
| 526 | Sæther,Frida | D13-14 | 12:26:00 | 485459 |
| 411 | Sæther,Mona Kristin Høiås | D45 | 12:11:00 | 69077 |
| 205 | Sæther,Sindre | H17-18 | 12:05:00 | 401032 |
| 226 | Sæther,Sturla | H45 | 12:26:00 | 69075 |
| 224 | Sørensen,Asgeir J. | H45 | 12:24:00 | 118510 |
| 605 | Sørensen,Johan Bakken | H11-12 | 12:05:00 | 118495 |
| 312 | Sørensen,Terje Magnus Bakken | H15-16 | 12:12:00 | 118507 |
| 528 | Timestad,Kaja Bø | D13-14 | 12:28:00 | 131295 |
| 412 | Timestad,Siri Bø | D45 | 12:12:00 | 69060 |
| 349 | Vennevik,Nils Olav | H60 | 12:49:00 | 497403 |
| 357 | Østerbø,Gunnar | H65 | 12:57:00 | 127080 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
16.11.09 19:00:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU