Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

H40

1 Arvid Mølnvik, Freidig, SPK 59:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-2 07:02-4 12:43-3 20:16-2 25:27-1 31:32-1 37:08-1 39:55-1 40:50-1 43:08-1 48:34-1 51:23-1 57:13-1 58:05-1 59:03-1 59:31-1
Strekktid 00:35 06:27-3 05:41-2 07:33-2 05:11-4 06:05-1 05:36-1 02:47-3 00:55-3 02:18-6 05:26-5 02:49-3 05:50-3 00:52-7 00:58-9 00:28-9
2 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 1:01:08 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-5 06:40-1 12:22-1 19:29-1 27:46-5 34:26-5 40:05-4 42:48-3 43:44-3 45:44-3 50:49-3 53:39-3 59:08-2 59:53-2 60:45-2 61:08-2
Strekktid 00:36 06:04-2 05:42-3 07:07-1 08:17-9 06:40-3 05:39-2 02:43-2 00:56-5 02:00-2 05:05-4 02:50-4 05:29-1 00:45-2 00:52-5 00:23-1
3 Svein Erik Bratsberg, Wing OK 1:02:39 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-11 06:46-2 12:24-2 21:03-3 25:59-2 32:55-2 38:47-2 41:45-2 42:43-2 44:56-2 50:35-2 53:22-2 60:39-3 61:28-3 62:14-3 62:39-3
Strekktid 00:44 06:02-1 05:38-1 08:39-7 04:56-1 06:56-5 05:52-3 02:58-4 00:58-7 02:13-4 05:39-7 02:47-2 07:17-10 00:49-5 00:46-1 00:25-4
4 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 1:03:07 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-7 07:14-6 13:03-4 21:40-4 26:39-3 33:37-4 39:39-3 42:55-4 43:54-4 46:07-4 51:39-4 55:17-4 61:06-4 61:53-4 62:44-4 63:07-4
Strekktid 00:38 06:36-6 05:49-4 08:37-5 04:59-2 06:58-7 06:02-4 03:16-7 00:59-9 02:13-4 05:32-6 03:38-8 05:49-2 00:47-3 00:51-4 00:23-1
5 Reidar Selmer, Freidig, SPK 1:04:20 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-7 08:18-9 14:41-10 23:32-9 28:57-7 35:40-7 41:46-6 44:54-5 45:50-5 48:08-5 53:02-5 55:59-5 62:08-5 62:56-5 63:52-5 64:20-5
Strekktid 00:38 07:40-9 06:23-8 08:51-8 05:25-6 06:43-4 06:06-5 03:08-5 00:56-5 02:18-6 04:54-1 02:57-5 06:09-5 00:48-4 00:56-7 00:28-9
6 Håvard Ingvaldsen Lorange, Freidig, SPK 1:05:45 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-6 07:04-5 13:09-5 21:47-5 30:07-8 37:16-8 43:44-8 46:21-8 47:15-8 49:10-8 54:12-7 57:33-7 63:39-7 64:29-6 65:19-6 65:45-6
Strekktid 00:37 06:27-3 06:05-6 08:38-6 08:20-10 07:09-8 06:28-6 02:37-1 00:54-2 01:55-1 05:02-3 03:21-7 06:06-4 00:50-6 00:50-3 00:26-6
7 Otto Richard Eide, Byåsen IL 1:06:08 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-2 08:28-10 14:18-8 22:38-7 27:55-6 34:52-6 41:42-5 45:18-6 46:30-6 48:51-6 54:37-8 57:06-6 63:35-6 64:29-6 65:37-7 66:08-7
Strekktid 00:35 07:53-10 05:50-5 08:20-4 05:17-5 06:57-6 06:50-8 03:36-11 01:12-12 02:21-8 05:46-8 02:29-1 06:29-7 00:54-9 01:08-12 00:31-12
8 Jon Røstum, Gaula, OL 1:06:32 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 07:01-3 13:44-6 21:49-6 26:53-4 33:05-3 42:34-7 45:59-7 46:52-7 49:02-7 53:56-6 58:15-8 64:37-8 65:20-8 66:08-8 66:32-8
Strekktid 00:34 06:27-3 06:43-10 08:05-3 05:04-3 06:12-2 09:29-12 03:25-9 00:53-1 02:10-3 04:54-1 04:19-10 06:22-6 00:43-1 00:48-2 00:24-3
9 Frode Haugskott, Trollelg, OL 1:12:24 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-2 07:46-7 14:29-9 25:36-10 32:15-9 39:47-9 46:30-9 49:52-9 50:50-9 53:17-9 59:32-9 63:11-9 70:05-9 71:00-9 71:57-9 72:24-9
Strekktid 00:35 07:11-8 06:43-10 11:07-10 06:39-7 07:32-9 06:43-7 03:22-8 00:58-7 02:27-10 06:15-11 03:39-9 06:54-8 00:55-10 00:57-8 00:27-7
10 Harald Storrønning, Byåsen IL 1:20:12 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-9 09:04-11 15:18-11 27:09-11 34:08-10 43:31-10 51:40-10 55:05-10 56:13-10 58:52-10 64:45-10 69:55-10 77:46-10 78:44-10 79:47-10 80:12-10
Strekktid 00:39 08:25-11 06:14-7 11:51-12 06:59-8 09:23-11 08:09-11 03:25-9 01:08-10 02:39-11 05:53-9 05:10-11 07:51-11 00:58-11 01:03-10 00:25-4
11 Arild H. Clausen, Freidig, SPK 1:23:37 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 07:48-8 14:14-7 23:22-8 42:57-12 50:42-12 58:31-12 61:44-11 62:39-11 65:00-11 71:12-11 74:28-11 81:23-11 82:15-11 83:10-11 83:37-11
Strekktid 00:43 07:05-7 06:26-9 09:08-9 19:35-12 07:45-10 07:49-9 03:13-6 00:55-3 02:21-8 06:12-10 03:16-6 06:55-9 00:52-7 00:55-6 00:27-7
12 Trond Benum, Byåsen IL 1:30:47 +31:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-12 13:53-12 20:51-12 32:07-12 40:58-11 50:27-11 58:23-11 62:00-12 63:11-12 65:50-12 72:36-12 79:03-12 87:45-12 89:12-12 90:17-12 90:47-12
Strekktid 00:48 13:05-12 06:58-12 11:16-11 08:51-11 09:29-12 07:56-10 03:37-12 01:11-11 02:39-11 06:46-12 06:27-12 08:42-12 01:27-12 01:05-11 00:30-11
DSQPer Erik Kvam, Freidig, SPK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:04-0 48:57-0 65:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 80:35-0 81:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 82:15-0
Strekktid 01:04 47:53-0 16:45-0 - - - - - 01:09-0 - - - - - - -

05.09.09 15:22:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU