Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

H21

1 David Andersson, Svenska Orienteringsförbund** 1:03:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:53-1 06:31-2 08:46-1 17:00-1 21:50-1 26:37-1 28:33-1 36:20-1 42:03-1 44:30-1 48:57-1 49:47-1 51:32-1 54:29-1 55:49-1 57:46-1 61:52-1 62:49-1 63:31-1 63:53-1
Strekktid 03:53 02:38-5 02:15-2 08:14-2 04:50-6 04:47-4 01:56-13 07:47-1 05:43-2 02:27-16 04:27-4 00:50-31 01:45-4 02:57-10 01:20-4 01:57-27 04:06-29 00:57-4 00:42-9 00:22-8
2 Gueorgiou Thierry, French National Team** 1:04:05 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Holger Hott, Norges Orienteringsforbund* 1:05:00 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:24-21 07:05-14 09:25-7 17:42-5 22:33-5 27:07-2 29:05-2 37:48-3 43:40-4 46:05-4 50:28-2 51:14-2 52:58-2 55:53-2 57:22-2 59:18-2 63:00-2 63:59-2 64:40-2 65:00-2
Strekktid 04:24 02:41-12 02:20-3 08:17-4 04:51-7 04:34-2 01:58-16 08:43-14 05:52-4 02:25-14 04:23-2 00:46-7 01:44-3 02:55-8 01:29-27 01:56-26 03:42-4 00:59-9 00:41-5 00:20-3
4 Olav Lundanes, Norges Orienteringsforbund* 1:05:16 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:58-3 06:27-1 08:53-2 17:11-2 22:02-2 27:09-3 29:08-3 37:02-2 43:20-2 46:04-3 50:39-4 51:25-4 53:23-4 56:26-4 57:53-4 59:38-4 63:15-3 64:14-3 64:54-3 65:16-3
Strekktid 03:58 02:29-1 02:26-14 08:18-6 04:51-7 05:07-18 01:59-21 07:54-2 06:18-12 02:44-36 04:35-11 00:46-7 01:58-37 03:03-13 01:27-20 01:45-7 03:37-1 00:59-9 00:40-1 00:22-8
5 Westergård Morten, Halden SK* 1:05:35 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:17-9 07:14-19 09:50-23 18:20-11 23:05-9 28:00-7 29:44-7 37:52-4 43:34-3 46:01-2 50:37-3 51:24-3 53:17-3 56:23-3 57:42-3 59:29-3 63:15-3 64:25-4 65:12-4 65:35-4
Strekktid 04:17 02:57-41 02:36-27 08:30-10 04:45-3 04:55-10 01:44-2 08:08-3 05:42-1 02:27-16 04:36-13 00:47-12 01:53-24 03:06-17 01:19-2 01:47-11 03:46-11 01:10-53 00:47-34 00:23-17
6 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:05:57 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:17-9 06:53-6 09:40-12 18:26-13 23:33-14 28:26-12 30:14-9 38:58-8 44:42-5 47:08-6 51:35-5 52:20-5 54:05-5 56:57-5 58:17-5 60:02-5 63:58-5 64:57-5 65:37-5 65:57-5
Strekktid 04:17 02:36-3 02:47-40 08:46-16 05:07-16 04:53-8 01:48-3 08:44-15 05:44-3 02:26-15 04:27-4 00:45-4 01:45-4 02:52-2 01:20-4 01:45-7 03:56-19 00:59-9 00:40-1 00:20-3
7 Lars Skjeset, NTNUI 1:06:28 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:07-6 06:47-5 09:07-4 17:26-4 22:09-3 27:40-5 29:36-6 38:10-5 45:12-8 47:33-8 52:00-8 52:44-7 54:25-6 57:16-6 58:37-6 60:36-6 64:32-8 65:28-8 66:09-6 66:28-6
Strekktid 04:07 02:40-8 02:20-3 08:19-7 04:43-2 05:31-38 01:56-13 08:34-8 07:02-23 02:21-8 04:27-4 00:44-2 01:41-1 02:51-1 01:21-9 01:59-30 03:56-19 00:56-2 00:41-5 00:19-2
8 Coupat Oliver, French National Team** 1:06:31 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:26-24 07:05-14 09:29-8 17:46-7 22:40-6 27:12-4 29:26-4 38:26-6 44:56-6 47:18-7 51:59-7 52:48-8 54:40-8 57:49-8 59:08-8 60:45-7 64:27-7 65:27-6 66:10-7 66:31-7
Strekktid 04:26 02:39-7 02:24-10 08:17-4 04:54-9 04:32-1 02:14-40 09:00-25 06:30-15 02:22-9 04:41-18 00:49-24 01:52-22 03:09-26 01:19-2 01:37-1 03:42-4 01:00-19 00:43-15 00:21-5
9 Jonn Are Myhren, Norges Orienteringsforbund* 1:06:34 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:18-12 07:19-24 09:40-12 18:51-19 23:53-17 28:46-15 30:35-14 39:05-11 44:58-7 47:07-5 51:51-6 52:43-6 54:30-7 57:32-7 58:58-7 60:47-8 64:26-6 65:27-6 66:10-7 66:34-8
Strekktid 04:18 03:01-48 02:21-6 09:11-26 05:02-13 04:53-8 01:49-4 08:30-7 05:53-5 02:09-2 04:44-22 00:52-38 01:47-9 03:02-11 01:26-17 01:49-14 03:39-3 01:01-20 00:43-15 00:24-27
10 Marcus Millegård, Svenska Orienteringsförbund** 1:07:03 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:06-5 06:43-4 09:10-5 18:01-8 22:58-8 28:27-13 30:26-12 39:43-15 45:56-11 47:58-10 52:07-9 52:53-9 55:00-9 57:56-9 59:11-9 61:14-9 65:03-9 65:59-9 66:41-9 67:03-9
Strekktid 04:06 02:37-4 02:27-17 08:51-19 04:57-11 05:29-35 01:59-21 09:17-28 06:13-10 02:02-1 04:09-1 00:46-7 02:07-44 02:56-9 01:15-1 02:03-32 03:49-14 00:56-2 00:42-9 00:22-8
11 Emil Wingstedt, Svenska Orienteringsförbund** 1:07:48 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:19-15 06:59-10 10:05-30 18:28-15 23:06-10 28:17-9 30:17-10 39:37-13 46:08-12 48:31-11 53:02-11 53:46-11 55:28-11 58:22-11 59:42-10 61:35-10 65:44-10 66:39-10 67:23-10 67:48-10
Strekktid 04:19 02:40-8 03:06-59 08:23-9 04:38-1 05:11-24 02:00-26 09:20-29 06:31-16 02:23-10 04:31-9 00:44-2 01:42-2 02:54-6 01:20-4 01:53-20 04:09-32 00:55-1 00:44-21 00:25-36
12 Mattias Millinger, Svenska Orienteringsförbund** 1:07:59 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:14-51 07:58-41 10:19-35 18:52-21 24:01-20 29:01-17 30:59-15 40:24-17 46:28-15 48:48-15 53:12-12 53:58-12 55:45-12 58:52-12 60:15-11 62:08-12 65:53-11 66:52-11 67:36-11 67:59-11
Strekktid 05:14 02:44-18 02:21-6 08:33-12 05:09-17 05:00-12 01:58-16 09:25-33 06:04-8 02:20-7 04:24-3 00:46-7 01:47-9 03:07-20 01:23-13 01:53-20 03:45-10 00:59-9 00:44-21 00:23-17
13 Audun Weltzien, Norges Orienteringsforbund* 1:08:09 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:57-2 06:37-3 09:02-3 17:18-3 22:48-7 28:35-14 30:28-13 39:23-12 46:15-13 48:39-12 53:17-13 54:04-13 56:01-13 58:55-13 60:17-12 62:05-11 65:55-12 66:58-12 67:46-12 68:09-12
Strekktid 03:57 02:40-8 02:25-12 08:16-3 05:30-36 05:47-39 01:53-7 08:55-23 06:52-20 02:24-13 04:38-15 00:47-12 01:57-35 02:54-6 01:22-11 01:48-12 03:50-15 01:03-32 00:48-36 00:23-17
14 Rasmus Søes, Dansk Orienterings-Forbund** 1:09:14 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:23-19 07:13-17 10:00-26 19:01-22 24:29-23 29:30-21 31:36-20 40:25-18 46:34-16 49:09-16 54:14-16 55:02-16 56:57-16 60:01-16 61:21-15 63:06-13 67:07-13 68:08-13 68:50-13 69:14-13
Strekktid 04:23 02:50-24 02:47-40 09:01-23 05:28-34 05:01-14 02:06-33 08:49-17 06:09-9 02:35-27 05:05-40 00:48-20 01:55-30 03:04-14 01:20-4 01:45-7 04:01-22 01:01-20 00:42-9 00:24-27
15 Marius Bjugan, Norges Orienteringsforbund* 1:09:31 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:17-9 06:58-8 09:18-6 18:12-9 23:25-13 28:23-10 30:24-11 38:44-7 46:15-13 48:44-14 53:30-14 54:13-14 56:07-14 59:19-14 61:18-13 63:28-14 67:25-14 68:27-15 69:10-15 69:31-14
Strekktid 04:17 02:41-12 02:20-3 08:54-21 05:13-20 04:58-11 02:01-28 08:20-5 07:31-30 02:29-20 04:46-23 00:43-1 01:54-26 03:12-29 01:59-63 02:10-41 03:57-21 01:02-28 00:43-15 00:21-5
= Fredrik Johansson, Svenska Orienteringsförbund** 1:09:31 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:50-36 07:40-36 10:15-33 19:16-26 24:37-26 31:13-32 33:33-31 42:07-26 48:00-20 50:13-20 54:53-20 55:42-20 57:27-18 60:35-19 62:01-20 63:50-17 67:27-15 68:24-14 69:07-14 69:31-14
Strekktid 04:50 02:50-24 02:35-25 09:01-23 05:21-28 06:36-54 02:20-47 08:34-8 05:53-5 02:13-3 04:40-17 00:49-24 01:45-4 03:08-22 01:26-17 01:49-14 03:37-1 00:57-4 00:43-15 00:24-27
17 Phillipe Adamski, French National Team** 1:09:39 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:24-21 07:04-12 09:29-8 18:25-12 23:23-12 28:52-16 31:06-16 39:41-14 47:27-18 50:00-18 54:47-18 55:37-18 57:28-19 60:30-18 61:50-17 63:48-16 67:34-16 68:31-16 69:16-16 69:39-16
Strekktid 04:24 02:40-8 02:25-12 08:56-22 04:58-12 05:29-35 02:14-40 08:35-11 07:46-33 02:33-25 04:47-25 00:50-31 01:51-18 03:02-11 01:20-4 01:58-28 03:46-11 00:57-4 00:45-27 00:23-17
18 Anders Skarholt, Norges Orienteringsforbund* 1:10:03 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:18-12 07:26-30 10:08-31 18:27-14 23:49-16 29:14-19 31:07-18 39:55-16 47:12-17 49:54-17 54:33-17 55:23-17 57:15-17 60:23-17 61:50-17 63:50-17 67:51-17 68:52-17 69:37-17 70:03-17
Strekktid 04:18 03:08-55 02:42-35 08:19-7 05:22-29 05:25-33 01:53-7 08:48-16 07:17-27 02:42-33 04:39-16 00:50-31 01:52-22 03:08-22 01:27-20 02:00-31 04:01-22 01:01-20 00:45-27 00:26-45
19 Rhodri Buffett, British Orienteering** 1:10:18 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:22-17 07:00-11 09:33-10 18:18-10 23:07-11 28:12-8 30:10-8 38:59-9 45:51-10 48:41-13 53:40-15 54:26-15 56:17-15 59:50-15 61:20-14 63:39-15 68:17-18 69:16-18 69:56-18 70:18-18
Strekktid 04:22 02:38-5 02:33-24 08:45-15 04:49-5 05:05-17 01:58-16 08:49-17 06:52-20 02:50-40 04:59-35 00:46-7 01:51-18 03:33-46 01:30-30 02:19-48 04:38-50 00:59-9 00:40-1 00:22-8
20 Jon Pedersen, Halden SK* 1:10:36 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:13-49 07:56-40 10:17-34 18:51-19 24:02-21 29:51-22 31:49-21 40:26-19 47:28-19 50:00-18 54:50-19 55:39-19 57:29-20 60:35-19 61:59-19 64:18-19 68:34-19 69:32-19 70:13-19 70:36-19
Strekktid 05:13 02:43-16 02:21-6 08:34-14 05:11-19 05:49-40 01:58-16 08:37-12 07:02-23 02:32-22 04:50-28 00:49-24 01:50-16 03:06-17 01:24-14 02:19-48 04:16-37 00:58-8 00:41-5 00:23-17
21 William Lind, Svenska Orienteringsförbund** 1:11:33 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:34-28 07:19-24 09:41-15 18:31-16 23:35-15 28:25-11 32:32-27 41:13-22 49:51-28 52:21-28 56:48-25 57:35-25 59:23-25 62:32-24 63:57-23 65:50-23 69:33-20 70:32-20 71:12-20 71:33-20
Strekktid 04:34 02:45-20 02:22-9 08:50-18 05:04-14 04:50-6 04:07-71 08:41-13 08:38-48 02:30-21 04:27-4 00:47-12 01:48-12 03:09-26 01:25-16 01:53-20 03:43-7 00:59-9 00:40-1 00:21-5
22 Bjørn Danielsen Ekeberg, Tyrving, IL* 1:11:57 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:02-4 06:53-6 09:33-10 18:38-17 23:56-18 29:14-19 31:09-19 40:35-20 50:06-30 52:29-29 57:06-30 57:54-30 59:49-30 62:41-26 64:05-26 65:44-21 69:46-22 70:47-21 71:35-21 71:57-21
Strekktid 04:02 02:51-28 02:40-32 09:05-25 05:18-22 05:18-26 01:55-11 09:26-36 09:31-58 02:23-10 04:37-14 00:48-20 01:55-30 02:52-2 01:24-14 01:39-3 04:02-25 01:01-20 00:48-36 00:22-8
23 Mikkel Lund, Dansk Orienterings-Forbund** 1:12:03 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:31-26 07:26-30 09:56-24 19:19-27 24:44-28 30:46-29 33:10-29 42:32-28 49:03-24 51:56-24 56:37-23 57:30-24 59:21-23 62:14-22 63:41-22 65:29-20 69:56-23 70:55-23 71:39-22 72:03-22
Strekktid 04:31 02:55-37 02:30-20 09:23-29 05:25-32 06:02-43 02:24-51 09:22-31 06:31-16 02:53-44 04:41-18 00:53-43 01:51-18 02:53-4 01:27-20 01:48-12 04:27-44 00:59-9 00:44-21 00:24-27
24 Rune Strandberg, NTNUI 1:12:08 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:00-42 07:53-39 10:32-37 20:02-32 25:33-33 31:01-30 33:19-30 42:13-27 48:32-21 50:59-21 55:55-21 56:48-21 58:53-21 62:09-21 63:35-21 66:02-25 69:44-21 70:51-22 71:42-23 72:08-23
Strekktid 05:00 02:53-32 02:39-30 09:30-33 05:31-38 05:28-34 02:18-43 08:54-21 06:19-13 02:27-16 04:56-33 00:53-43 02:05-41 03:16-33 01:26-17 02:27-58 03:42-4 01:07-38 00:51-51 00:26-45
25 Oli Johnson, British Orienteering** 1:12:10 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:43-34 07:37-34 12:18-60 22:04-48 27:43-47 32:53-42 34:47-41 43:03-31 49:41-26 52:16-27 56:58-28 57:45-26 59:42-28 62:58-29 64:20-28 66:03-26 69:57-24 70:59-24 71:44-24 72:10-24
Strekktid 04:43 02:54-36 04:41-71 09:46-37 05:39-43 05:10-22 01:54-9 08:16-4 06:38-19 02:35-27 04:42-21 00:47-12 01:57-35 03:16-33 01:22-11 01:43-6 03:54-16 01:02-28 00:45-27 00:26-45
26 Erik Rost, Svenska Orienteringsförbund** 1:12:26 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:39-31 07:23-28 10:12-32 19:29-29 24:47-29 30:16-27 32:31-26 41:25-23 48:45-22 51:41-23 56:40-24 57:29-23 59:22-24 62:40-25 64:08-27 66:01-24 70:17-25 71:19-25 72:03-26 72:26-25
Strekktid 04:39 02:44-18 02:49-45 09:17-28 05:18-22 05:29-35 02:15-42 08:54-21 07:20-28 02:56-47 04:59-35 00:49-24 01:53-24 03:18-35 01:28-24 01:53-20 04:16-37 01:02-28 00:44-21 00:23-17
27 Mattias dä Karlsson, Svenska Orienteringsförbund** 1:12:28 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:37-29 07:20-27 11:31-49 20:03-33 24:58-30 30:05-26 32:13-25 40:40-21 49:48-27 52:32-30 57:01-29 57:48-29 59:36-27 62:42-27 64:03-25 66:29-28 70:23-27 71:20-26 72:02-25 72:28-26
Strekktid 04:37 02:43-16 04:11-69 08:32-11 04:55-10 05:07-18 02:08-35 08:27-6 09:08-56 02:44-36 04:29-8 00:47-12 01:48-12 03:06-17 01:21-9 02:26-57 03:54-16 00:57-4 00:42-9 00:26-45
28 Per Harald Havnen Johansen, NTNUI 1:12:33 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:55-39 07:45-37 10:28-36 19:01-22 24:07-22 29:07-18 31:06-16 44:01-39 49:55-29 52:09-26 56:56-27 57:45-26 59:33-26 62:47-28 64:25-29 66:19-27 70:21-26 71:22-27 72:07-27 72:33-27
Strekktid 04:55 02:50-24 02:43-36 08:33-12 05:06-15 05:00-12 01:59-21 12:55-64 05:54-7 02:14-4 04:47-25 00:49-24 01:48-12 03:14-30 01:38-42 01:54-25 04:02-25 01:01-20 00:45-27 00:26-45
29 Søren Bobach, Dansk Orienterings-Forbund** 1:13:01 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:28-25 07:15-22 09:42-17 19:14-25 24:31-24 29:51-22 31:59-22 41:52-25 48:59-23 51:31-22 56:29-22 57:19-22 59:13-22 62:28-23 64:00-24 65:46-22 70:48-28 71:51-28 72:37-28 73:01-28
Strekktid 04:28 02:47-22 02:27-17 09:32-35 05:17-21 05:20-27 02:08-35 09:53-40 07:07-25 02:32-22 04:58-34 00:50-31 01:54-26 03:15-31 01:32-36 01:46-10 05:02-60 01:03-32 00:46-33 00:24-27
30 Audun Bjerkreim Nilsen, Kristiansand OK* 1:13:16 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:22-17 07:13-17 09:48-19 18:39-18 23:57-19 29:58-25 34:50-43 43:24-36 49:37-25 52:04-25 56:54-26 57:47-28 59:43-29 63:06-30 64:34-30 67:06-29 70:54-29 71:59-29 72:49-29 73:16-29
Strekktid 04:22 02:51-28 02:35-25 08:51-19 05:18-22 06:01-42 04:52-72 08:34-8 06:13-10 02:27-16 04:50-28 00:53-43 01:56-33 03:23-38 01:28-24 02:32-62 03:48-13 01:05-36 00:50-45 00:27-54
31 Tranchand Frederic, French National Team** 1:14:14 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:43-34 07:39-35 09:49-21 17:43-6 22:31-4 27:41-6 29:35-5 39:00-10 45:24-9 47:57-9 52:32-10 53:17-10 55:02-10 58:10-10 61:37-16 68:29-32 72:12-31 73:11-31 73:52-31 74:14-30
Strekktid 04:43 02:56-38 02:10-1 07:54-1 04:48-4 05:10-22 01:54-9 09:25-33 06:24-14 02:33-25 04:35-11 00:45-4 01:45-4 03:08-22 03:27-73 06:52-73 03:43-7 00:59-9 00:41-5 00:22-8
32 Tue Lassen, Dansk Orienterings-Forbund** 1:14:17 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:39-31 07:25-29 09:49-21 20:01-31 25:11-32 30:18-28 32:10-23 41:33-24 50:28-31 52:51-31 57:43-31 58:34-31 60:30-31 63:45-31 65:31-31 67:22-30 71:53-30 73:01-30 73:49-30 74:17-31
Strekktid 04:39 02:46-21 02:24-10 10:12-43 05:10-18 05:07-18 01:52-5 09:23-32 08:55-53 02:23-10 04:52-31 00:51-36 01:56-33 03:15-31 01:46-53 01:51-17 04:31-46 01:08-42 00:48-36 00:28-58
33 Jan Prochazka, Czech OF** 1:14:41 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:18-12 07:19-24 09:48-19 21:09-43 26:48-41 32:04-38 34:09-35 43:20-35 50:41-32 53:31-32 58:22-32 59:10-32 60:58-32 64:23-32 65:56-32 68:01-31 72:27-32 73:30-32 74:17-32 74:41-32
Strekktid 04:18 03:01-48 02:29-19 11:21-57 05:39-43 05:16-25 02:05-31 09:11-27 07:21-29 02:50-40 04:51-30 00:48-20 01:48-12 03:25-39 01:33-37 02:05-35 04:26-43 01:03-32 00:47-34 00:24-27
34 Knut Sveinung Rekag, NTNUI 1:15:02 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:23-19 07:14-19 09:46-18 19:36-30 24:58-30 32:54-43 34:52-44 45:33-45 52:06-36 54:52-36 59:38-36 60:26-36 62:20-35 65:13-35 66:43-34 68:34-34 72:42-33 73:52-33 74:36-33 75:02-33
Strekktid 04:23 02:51-28 02:32-22 09:50-38 05:22-29 07:56-65 01:58-16 10:41-51 06:33-18 02:46-39 04:46-23 00:48-20 01:54-26 02:53-4 01:30-30 01:51-17 04:08-30 01:10-53 00:44-21 00:26-45
35 Anders Einum, NTNUI 1:15:07 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:11-48 08:03-43 10:35-38 20:04-34 25:34-34 31:40-33 33:51-34 44:57-42 51:49-34 54:41-35 59:14-34 60:01-34 61:51-33 65:12-34 66:41-33 68:33-33 72:57-34 73:59-34 74:44-34 75:07-34
Strekktid 05:11 02:52-31 02:32-22 09:29-31 05:30-36 06:06-44 02:11-38 11:06-57 06:52-20 02:52-42 04:33-10 00:47-12 01:50-16 03:21-36 01:29-27 01:52-19 04:24-41 01:02-28 00:45-27 00:23-17
36 Mats Troeng, Svenska Orienteringsförbund** 1:15:50 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:41-33 07:14-19 09:40-12 19:22-28 24:41-27 31:52-35 33:47-33 42:40-29 52:42-39 55:25-38 60:18-38 61:05-37 62:56-37 66:06-37 67:59-37 69:52-35 73:46-35 74:45-35 75:27-35 75:50-35
Strekktid 04:41 02:33-2 02:26-14 09:42-36 05:19-25 07:11-61 01:55-11 08:53-20 10:02-61 02:43-35 04:53-32 00:47-12 01:51-18 03:10-28 01:53-58 01:53-20 03:54-16 00:59-9 00:42-9 00:23-17
37 Espen Fiskum, NTNUI 1:16:39 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:33-54 08:26-50 11:34-50 21:42-45 27:14-43 31:58-37 34:22-39 43:43-38 52:11-37 54:27-34 59:08-33 59:55-33 62:03-34 65:07-33 67:22-35 70:18-37 74:31-37 75:32-36 76:14-36 76:39-36
Strekktid 05:33 02:53-32 03:08-60 10:08-42 05:32-39 04:44-3 02:24-51 09:21-30 08:28-43 02:16-5 04:41-18 00:47-12 02:08-47 03:04-14 02:15-67 02:56-68 04:13-34 01:01-20 00:42-9 00:25-36
38 Jonas Pilblad, Svenska Orienteringsförbund** 1:17:01 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:21-71 10:25-68 13:20-67 22:07-49 27:26-44 32:17-40 34:09-35 43:15-34 51:28-33 54:10-33 59:28-35 60:19-35 62:29-36 66:03-36 67:41-36 70:05-36 74:30-36 75:42-37 76:34-37 77:01-37
Strekktid 07:21 03:04-51 02:55-48 08:47-17 05:19-25 04:51-7 01:52-5 09:06-26 08:13-34 02:42-33 05:18-49 00:51-36 02:10-52 03:34-48 01:38-42 02:24-56 04:25-42 01:12-60 00:52-54 00:27-54
39 Gonon Francois, French National Team** 1:18:09 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:44-66 09:25-62 11:51-53 21:06-41 26:35-40 31:44-34 33:46-32 43:32-37 52:05-35 55:03-37 60:17-37 61:12-38 63:34-38 67:13-38 68:47-38 71:06-38 75:34-38 76:45-38 77:40-38 78:09-38
Strekktid 06:44 02:41-12 02:26-14 09:15-27 05:29-35 05:09-21 02:02-30 09:46-38 08:33-45 02:58-49 05:14-45 00:55-55 02:22-67 03:39-54 01:34-38 02:19-48 04:28-45 01:11-57 00:55-64 00:29-63
40 Matt Speake, British Orienteering** 1:19:13 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:16-8 06:58-8 10:00-26 20:07-36 25:43-36 31:03-31 33:09-28 43:10-33 53:03-40 57:05-44 62:12-41 63:05-41 65:00-42 68:42-42 70:11-41 72:49-40 77:06-39 78:07-39 78:50-39 79:13-39
Strekktid 04:16 02:42-15 03:02-57 10:07-41 05:36-41 05:20-27 02:06-33 10:01-42 09:53-60 04:02-71 05:07-42 00:53-43 01:55-30 03:42-56 01:29-27 02:38-64 04:17-39 01:01-20 00:43-15 00:23-17
41 Chris Forne, Wing OK 1:19:43 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:15-7 07:04-12 09:41-15 19:10-24 24:33-25 29:53-24 32:12-24 42:47-30 57:05-50 59:23-48 64:12-47 65:01-47 66:55-46 70:00-45 71:46-45 73:35-44 77:37-40 78:36-40 79:20-40 79:43-40
Strekktid 04:15 02:49-23 02:37-28 09:29-31 05:23-31 05:20-27 02:19-45 10:35-47 14:18-71 02:18-6 04:49-27 00:49-24 01:54-26 03:05-16 01:46-53 01:49-14 04:02-25 00:59-9 00:44-21 00:23-17
42 Christian Bobach, Dansk Orienterings-Forbund** 1:19:59 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:04-43 08:08-44 11:05-46 20:29-38 26:04-37 31:55-36 34:13-38 44:05-40 52:39-38 56:00-39 62:14-42 63:07-42 65:23-43 69:15-43 71:09-44 73:20-43 77:39-41 78:47-41 79:37-41 79:59-41
Strekktid 05:04 03:04-51 02:57-53 09:24-30 05:35-40 05:51-41 02:18-43 09:52-39 08:34-46 03:21-63 06:14-66 00:53-43 02:16-60 03:52-62 01:54-59 02:11-43 04:19-40 01:08-42 00:50-45 00:22-8
43 Ross Morrison, New Zealand OF** 1:20:08 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:33-27 07:30-32 10:41-39 23:15-56 28:41-51 33:30-46 35:26-46 44:51-41 53:05-41 56:32-41 62:27-43 63:12-43 64:59-41 68:06-39 69:33-39 72:03-39 77:48-42 78:54-42 79:44-42 80:08-42
Strekktid 04:33 02:57-41 03:11-61 12:34-70 05:26-33 04:49-5 01:56-13 09:25-33 08:14-36 03:27-66 05:55-62 00:45-4 01:47-9 03:07-20 01:27-20 02:30-60 05:45-70 01:06-37 00:50-45 00:24-27
44 Martin Hoset, NTNUI 1:20:21 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
