Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

H19-20

1 Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka OL* 54:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-4 06:29-3 11:13-2 18:10-2 22:29-2 28:08-1 34:17-2 37:00-2 37:47-2 39:47-2 44:28-1 46:52-1 52:13-1 52:59-1 53:43-1 54:07-1
Strekktid 00:35 05:54-3 04:44-3 06:57-2 04:19-1 05:39-1 06:09-5 02:43-3 00:47-3 02:00-3 04:41-1 02:24-2 05:21-2 00:46-3 00:44-2 00:24-3
2 Mathias Bjugan, Wing OK 54:12 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:32-2 06:20-2 11:15-3 17:50-1 22:26-1 28:24-2 33:51-1 36:18-1 36:59-1 38:48-1 45:04-3 47:24-2 52:28-2 53:09-2 53:51-2 54:12-2
Strekktid 00:32 05:48-2 04:55-4 06:35-1 04:36-2 05:58-3 05:27-2 02:27-1 00:41-1 01:49-1 06:16-8 02:20-1 05:04-1 00:41-1 00:42-1 00:21-1
3 Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL* 54:56 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-4 06:07-1 10:47-1 19:05-3 24:11-3 29:51-3 34:39-3 37:15-3 38:05-3 40:01-3 44:56-2 47:37-3 53:02-3 53:45-3 54:31-3 54:56-3
Strekktid 00:35 05:32-1 04:40-1 08:18-5 05:06-4 05:40-2 04:48-1 02:36-2 00:50-4 01:56-2 04:55-2 02:41-3 05:25-3 00:43-2 00:46-4 00:25-5
4 Sjur Messel Nafstad, Raumar OL* 1:01:19 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:33-3 06:58-4 12:56-5 21:41-6 26:33-5 32:49-5 39:29-5 42:27-5 43:18-5 45:39-5 50:54-5 53:40-5 59:17-4 60:04-4 60:53-4 61:19-4
Strekktid 00:33 06:25-4 05:58-6 08:45-7 04:52-3 06:16-4 06:40-7 02:58-5 00:51-5 02:21-6 05:15-4 02:46-4 05:37-4 00:47-4 00:49-5 00:26-7
5 Harry Luchsir, Kongsberg OL* 1:02:08 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-6 07:19-5 12:02-4 19:57-4 25:04-4 31:25-4 37:30-4 40:33-4 41:29-4 43:54-4 49:17-4 53:27-4 59:56-5 60:45-5 61:40-5 62:08-5
Strekktid 00:36 06:43-5 04:43-2 07:55-4 05:07-5 06:21-5 06:05-4 03:03-6 00:56-9 02:25-8 05:23-5 04:10-11 06:29-7 00:49-6 00:55-7 00:28-8
6 Celestin Crespin, French National Team** 1:03:20 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:30-1 07:59-8 14:09-7 21:45-7 27:05-6 35:51-6 41:40-6 44:27-6 45:13-6 47:28-6 52:35-6 55:31-6 61:25-6 62:12-6 62:56-6 63:20-6
Strekktid 00:30 07:29-8 06:10-7 07:36-3 05:20-6 08:46-11 05:49-3 02:47-4 00:46-2 02:15-4 05:07-3 02:56-5 05:54-5 00:47-4 00:44-2 00:24-3
7 Benjamin Lepoutre, French National Team** 1:08:07 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-8 07:31-6 13:07-6 21:29-5 28:58-7 36:52-7 43:17-7 46:31-7 47:26-7 49:42-7 55:37-7 58:45-7 65:37-7 66:34-7 67:35-7 68:07-7
Strekktid 00:37 06:54-6 05:36-5 08:22-6 07:29-10 07:54-7 06:25-6 03:14-7 00:55-8 02:16-5 05:55-6 03:08-6 06:52-9 00:57-9 01:01-9 00:32-10
8 Eirik Holth Johannessen, NTNUI 1:09:35 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-6 08:20-9 14:42-9 23:41-8 29:47-8 36:55-8 43:56-8 47:33-8 48:26-8 50:48-8 57:03-8 60:47-8 67:24-8 68:18-8 69:13-8 69:35-8
Strekktid 00:36 07:44-10 06:22-8 08:59-8 06:06-7 07:08-6 07:01-8 03:37-8 00:53-7 02:22-7 06:15-7 03:44-8 06:37-8 00:54-8 00:55-7 00:22-2
9 Håvard Berget, NTNUI 1:15:08 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-10 07:45-7 14:24-8 24:10-9 31:50-9 40:19-9 48:55-9 53:23-9 54:14-9 56:40-9 63:27-9 66:38-9 72:57-9 73:49-9 74:43-9 75:08-9
Strekktid 00:51 06:54-6 06:39-9 09:46-9 07:40-11 08:29-8 08:36-11 04:28-10 00:51-5 02:26-9 06:47-9 03:11-7 06:19-6 00:52-7 00:54-6 00:25-5
10 Håkon Leithe, Selbu OK 1:20:03 +25:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:32-11 09:03-10 17:08-10 28:03-10 35:07-10 43:38-10 50:46-10 54:30-10 55:27-10 58:00-10 65:24-10 69:31-10 77:26-10 78:23-10 79:33-10 80:03-10
Strekktid 01:32 07:31-9 08:05-10 10:55-10 07:04-9 08:31-9 07:08-9 03:44-9 00:57-10 02:33-10 07:24-10 04:07-10 07:55-10 00:57-9 01:10-11 00:30-9
11 Marius Østnor Døllner, Wing OK 1:26:00 +31:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-9 10:05-11 18:10-11 29:27-11 36:04-11 44:39-11 51:55-11 56:47-11 57:54-11 61:21-11 71:01-11 75:01-11 83:29-11 84:26-11 85:28-11 86:00-11
Strekktid 00:47 09:18-11 08:05-10 11:17-11 06:37-8 08:35-10 07:16-10 04:52-11 01:07-11 03:27-11 09:40-11 04:00-9 08:28-11 00:57-9 01:02-10 00:32-10

05.09.09 15:22:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU