Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

H13-14

1 Sigve Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 26:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-8 04:31-2 05:44-1 09:00-2 11:32-1 15:04-1 17:13-1 18:35-1 20:46-1 23:54-1 25:41-1 26:27-1 26:50-1
Strekktid 00:52 03:39-1 01:13-1 03:16-2 02:32-1 03:32-2 02:09-1 01:22-1 02:11-1 03:08-3 01:47-1 00:46-2 00:23-1
2 Andreas Sølberg, Leik, IL 28:32 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:31-1 04:14-1 05:44-1 08:49-1 13:18-2 16:14-2 18:59-2 20:39-2 22:53-2 25:26-2 27:23-2 28:09-2 28:32-2
Strekktid 00:31 03:43-2 01:30-2 03:05-1 04:29-5 02:56-1 02:45-4 01:40-3 02:14-2 02:33-1 01:57-2 00:46-2 00:23-1
3 Ola Keiserås, Leik, IL 31:49 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:37-3 05:34-5 07:40-3 11:05-3 14:16-3 18:07-3 20:34-3 22:13-3 24:49-3 28:18-3 30:29-3 31:24-3 31:49-3
Strekktid 00:37 04:57-5 02:06-4 03:25-3 03:11-2 03:51-4 02:27-2 01:39-2 02:36-3 03:29-5 02:11-5 00:55-6 00:25-4
4 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 40:12 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:36-2 04:56-3 13:38-9 17:34-7 23:02-8 26:37-4 29:06-4 31:11-4 34:00-4 37:03-4 39:05-4 39:49-4 40:12-4
Strekktid 00:36 04:20-3 08:42-9 03:56-4 05:28-9 03:35-3 02:29-3 02:05-5 02:49-4 03:03-2 02:02-3 00:44-1 00:23-1
5 Arne Hofsmo, Selbu OK 47:29 +20:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:58-9 06:22-7 15:46-10 19:58-9 23:31-9 28:22-5 31:19-5 33:18-5 36:26-5 41:20-5 46:03-5 46:57-5 47:29-5
Strekktid 00:58 05:24-7 09:24-10 04:12-7 03:33-4 04:51-5 02:57-5 01:59-4 03:08-5 04:54-8 04:43-12 00:54-4 00:32-10
6 Vegard Hassel, Malvik IL 49:41 +22:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:38-4 05:21-4 16:47-11 20:56-10 24:15-10 30:35-8 34:15-6 36:35-6 40:02-6 45:08-6 47:59-6 49:04-6 49:41-6
Strekktid 00:38 04:43-4 11:26-11 04:09-5 03:19-3 06:20-6 03:40-6 02:20-6 03:27-8 05:06-10 02:51-10 01:05-10 00:37-12
7 Oskar Olafsen, Freidig, SPK 52:18 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:38-4 05:56-6 09:19-4 13:53-4 18:43-4 31:30-9 39:48-10 42:16-10 45:24-10 48:45-8 50:51-7 51:50-7 52:18-7
Strekktid 00:38 05:18-6 03:23-5 04:34-8 04:50-6 12:47-12 08:18-10 02:28-7 03:08-5 03:21-4 02:06-4 00:59-8 00:28-6
8 Torgeir Leithe, Selbu OK 53:15 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:42-6 07:53-10 13:06-8 17:42-8 22:51-7 29:24-7 35:12-7 37:58-7 41:48-7 48:16-7 51:36-8 52:45-8 53:15-8
Strekktid 00:42 07:11-10 05:13-8 04:36-9 05:09-8 06:33-7 05:48-9 02:46-8 03:50-12 06:28-11 03:20-11 01:09-12 00:30-9
= August Fiskum Ness, Freidig, SPK 53:15 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-7 06:47-8 11:42-7 15:52-5 20:54-5 33:28-10 37:08-8 41:15-8 44:38-8 49:34-10 51:56-9 52:50-9 53:15-8
Strekktid 00:45 06:02-8 04:55-7 04:10-6 05:02-7 12:34-11 03:40-6 04:07-11 03:23-7 04:56-9 02:22-7 00:54-4 00:25-4
10 Joakim Stokke, Selbu OK 53:41 +26:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:04-12 08:28-11 10:20-5 15:59-6 22:19-6 29:08-6 37:50-9 41:30-9 45:07-9 49:33-9 52:18-10 53:13-10 53:41-10
Strekktid 01:04 07:24-11 01:52-3 05:39-10 06:20-11 06:49-9 08:42-11 03:40-9 03:37-10 04:26-7 02:45-9 00:55-6 00:28-6
11 Mikkel Tomas Hofsli Flått, Byåsen IL 1:12:03 +45:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:59-10 07:23-9 10:56-6 24:31-11 33:22-11 40:10-11 52:08-11 60:31-11 63:59-11 68:19-11 70:31-11 71:34-11 72:03-11
Strekktid 00:59 06:24-9 03:33-6 13:35-12 08:51-12 06:48-8 11:58-12 08:23-12 03:28-9 04:20-6 02:12-6 01:03-9 00:29-8
12 Øystein Krogstie, Freidig, SPK 1:33:25 +1:06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:02-11 09:03-12 37:13-12 45:05-12 50:52-12 61:14-12 66:43-12 70:46-12 74:31-12 89:07-12 91:44-12 92:51-12 93:25-12
Strekktid 01:02 08:01-12 28:10-12 07:52-11 05:47-10 10:22-10 05:29-8 04:03-10 03:45-11 14:36-12 02:37-8 01:07-11 00:34-11

05.09.09 15:22:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU