Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

DIR-B3

1 Olav Røset, Byåsen IL 33:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-3 05:30-2 06:54-1 10:25-1 14:03-1 18:50-1 20:53-1 22:48-1 25:20-1 30:30-1 32:22-1 33:19-1 33:44-1
Strekktid 00:55 04:35-1 01:24-1 03:31-1 03:38-1 04:47-2 02:03-1 01:55-2 02:32-1 05:10-4 01:52-1 00:57-1 00:25-2
2 Jan Hage, Leik, IL 42:43 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-1 05:29-1 09:43-4 14:30-4 19:25-3 23:47-3 31:14-3 32:41-3 35:13-3 38:59-3 41:21-2 42:20-2 42:43-2
Strekktid 00:47 04:42-2 04:14-6 04:47-2 04:55-5 04:22-1 07:27-8 01:27-1 02:32-1 03:46-1 02:22-2 00:59-2 00:23-1
3 Ole Gunnar Solberg, Leik, IL 43:28 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:05-4 07:03-4 08:48-3 13:50-3 18:31-2 23:43-2 27:09-2 30:04-2 33:28-2 38:30-2 41:36-3 42:54-3 43:28-3
Strekktid 01:05 05:58-4 01:45-2 05:02-3 04:41-3 05:12-3 03:26-4 02:55-4 03:24-3 05:02-3 03:06-6 01:18-5 00:34-6
4 Anne Grete Olsen, Byåsen IL 57:41 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-7 10:42-8 13:20-6 21:16-5 26:00-5 32:53-4 38:16-4 41:44-4 46:27-4 52:31-4 55:36-4 56:59-4 57:41-4
Strekktid 02:03 08:39-8 02:38-4 07:56-7 04:44-4 06:53-5 05:23-6 03:28-6 04:43-9 06:04-5 03:05-5 01:23-8 00:42-8
5 Hilde Myren, Freidig, SPK 1:01:41 +27:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-6 09:24-7 13:35-7 21:16-5 27:48-6 41:28-8 46:11-7 49:42-7 53:40-7 57:32-6 60:01-6 61:10-5 61:41-5
Strekktid 01:28 07:56-7 04:11-5 07:41-6 06:32-6 13:40-8 04:43-5 03:31-7 03:58-7 03:52-2 02:29-3 01:09-4 00:31-4
6 Hilde Overvik, Freidig, SPK 1:02:00 +28:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-8 09:21-6 16:35-8 23:27-8 28:05-7 38:09-5 41:25-5 44:10-5 47:53-5 54:00-5 59:56-5 61:18-6 62:00-6
Strekktid 03:11 06:10-5 07:14-9 06:52-5 04:38-2 10:04-7 03:16-3 02:45-3 03:43-5 06:07-6 05:56-9 01:22-6 00:42-8
7 Janne Fossum, Freidig, SPK 1:06:17 +32:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-2 07:38-5 13:16-5 22:00-7 30:40-8 38:41-6 46:24-8 49:51-8 54:16-8 61:16-7 64:23-7 65:46-7 66:17-7
Strekktid 00:52 06:46-6 05:38-8 08:44-8 08:40-9 08:01-6 07:43-9 03:27-5 04:25-8 07:00-8 03:07-7 01:23-8 00:31-4
8 Sonja Forseth, Trollelg, OL 1:11:31 +37:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 05:52-3 08:05-2 13:35-2 21:16-4 39:57-7 42:49-6 46:29-6 50:18-6 66:07-8 69:32-8 70:54-8 71:31-8
Strekktid 00:00 - 02:13-3 05:30-4 07:41-7 18:41-9 02:52-2 03:40-8 03:49-6 15:49-9 03:25-8 01:22-6 00:37-7
9 Agnete Evensen, NTNUI 1:14:59 +41:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:16-5 17:50-9 22:45-9 31:39-9 39:54-9 46:45-9 52:44-9 60:15-9 63:50-9 70:42-9 73:28-9 74:29-9 74:59-9
Strekktid 01:16 16:34-9 04:55-7 08:54-9 08:15-8 06:51-4 05:59-7 07:31-9 03:35-4 06:52-7 02:46-4 01:01-3 00:30-3

05.09.09 15:22:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU