Resultatliste KM Langdistanse Sør-Trøndelag 05.09.2009

D13-14

1 Frida Sæther, Freidig, SPK 34:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-4 05:51-3 07:12-1 12:02-2 16:21-2 20:21-1 22:58-1 24:45-1 27:36-1 30:38-1 33:01-1 33:58-1 34:28-1
Strekktid 00:47 05:04-5 01:21-1 04:50-8 04:19-8 04:00-2 02:37-3 01:47-5 02:51-5 03:02-1 02:23-5 00:57-5 00:30-5
2 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 35:16 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-4 05:06-1 09:30-6 13:18-4 16:53-4 21:00-3 24:03-2 25:37-2 28:15-2 31:36-2 33:47-2 34:44-2 35:16-2
Strekktid 00:47 04:19-2 04:24-10 03:48-2 03:35-6 04:07-3 03:03-6 01:34-3 02:38-2 03:21-5 02:11-1 00:57-5 00:32-7
3 Pauline Røstum Bellingmo, Gaula, OL 37:32 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-7 05:38-2 07:31-2 12:14-3 15:49-1 20:28-2 24:24-3 27:23-3 30:17-3 33:32-3 35:59-3 36:59-3 37:32-3
Strekktid 00:48 04:50-4 01:53-7 04:43-7 03:35-6 04:39-6 03:56-11 02:59-13 02:54-6 03:15-4 02:27-6 01:00-9 00:33-11
4 Sunniva Storrønning, Byåsen IL 38:24 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:50-8 06:03-4 07:38-3 11:48-1 20:07-7 23:55-5 27:12-5 28:40-4 31:21-4 34:42-4 37:01-4 37:55-4 38:24-4
Strekktid 00:50 05:13-7 01:35-3 04:10-4 08:19-14 03:48-1 03:17-8 01:28-2 02:41-4 03:21-5 02:19-4 00:54-2 00:29-4
5 Karoline Wollan Benum, Byåsen IL 39:58 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:35-15 10:13-13 14:38-13 18:37-9 21:55-9 26:04-8 29:10-8 30:36-6 33:14-6 36:22-5 38:40-5 39:35-5 39:58-5
Strekktid 05:35 04:38-3 04:25-11 03:59-3 03:18-2 04:09-4 03:06-7 01:26-1 02:38-2 03:08-2 02:18-3 00:55-3 00:23-1
6 Karen Oline Kolstad, Freidig, SPK 40:46 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:39-14 08:39-12 16:05-14 19:38-13 22:52-10 27:25-9 30:00-9 31:34-9 34:10-8 37:19-6 39:34-6 40:22-6 40:46-6
Strekktid 04:39 04:00-1 07:26-13 03:33-1 03:14-1 04:33-5 02:35-2 01:34-3 02:36-1 03:09-3 02:15-2 00:48-1 00:24-2
7 Mette Evjen Røset, Byåsen IL 42:04 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-2 06:06-5 07:38-3 13:23-5 16:49-3 23:49-4 27:08-4 29:48-5 33:09-5 38:10-7 40:38-7 41:36-7 42:04-7
Strekktid 00:44 05:22-8 01:32-2 05:45-10 03:26-3 07:00-9 03:19-9 02:40-11 03:21-8 05:01-8 02:28-7 00:58-7 00:28-3
8 Kaja Bø Timestad, Freidig, SPK 43:25 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:40-1 07:02-9 08:41-5 14:25-6 17:51-5 24:47-6 28:09-6 30:45-7 34:10-8 39:09-8 41:40-8 42:50-8 43:25-8
Strekktid 00:40 06:22-11 01:39-4 05:44-9 03:26-3 06:56-8 03:22-10 02:36-10 03:25-9 04:59-7 02:31-8 01:10-13 00:35-15
9 Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL 46:09 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-13 06:37-7 11:02-8 15:18-7 19:52-6 28:20-10 30:51-10 33:06-10 36:49-10 41:58-9 44:38-9 45:37-9 46:09-9
Strekktid 01:28 05:09-6 04:25-11 04:16-5 04:34-10 08:28-13 02:31-1 02:15-7 03:43-11 05:09-9 02:40-10 00:59-8 00:32-7
10 Gina Mølnvik, Freidig, SPK 46:36 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-12 06:53-8 11:10-9 17:35-8 21:09-8 25:54-7 28:47-7 31:06-8 34:08-7 42:37-10 45:10-10 46:05-10 46:36-10
Strekktid 01:21 05:32-9 04:17-9 06:25-14 03:34-5 04:45-7 02:53-5 02:19-8 03:02-7 08:29-13 02:33-9 00:55-3 00:31-6
11 Sigrid Merete Moen Pedersli, Trollelg, OL 49:27 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:46-3 06:19-6 14:00-12 18:39-10 23:04-11 31:14-11 33:57-11 36:04-11 39:41-11 45:04-11 47:46-11 48:55-11 49:27-11
Strekktid 00:46 05:33-10 07:41-14 04:39-6 04:25-9 08:10-11 02:43-4 02:07-6 03:37-10 05:23-10 02:42-11 01:09-12 00:32-7
12 Sigrid Bratsberg, Wing OK 56:26 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:53-9 11:51-15 13:39-11 20:01-14 25:33-13 33:14-12 37:18-12 41:22-12 45:42-12 51:29-12 54:37-12 55:53-12 56:26-12
Strekktid 00:53 10:58-15 01:48-6 06:22-13 05:32-11 07:41-10 04:04-12 04:04-15 04:20-12 05:47-12 03:08-14 01:16-15 00:33-11
13 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 1:01:04 +26:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:03-11 10:53-14 12:49-10 18:58-12 25:08-12 39:21-13 43:48-13 46:36-13 50:56-13 56:24-13 59:21-13 60:31-13 61:04-13
Strekktid 01:03 09:50-14 01:56-8 06:09-12 06:10-13 14:13-15 04:27-13 02:48-12 04:20-12 05:28-11 02:57-12 01:10-13 00:33-11
14 Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL 1:20:03 +45:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-4 08:17-11 09:56-7 18:46-11 29:20-14 43:26-14 48:07-14 51:52-14 57:07-14 75:11-14 78:22-14 79:30-14 80:03-14
Strekktid 00:47 07:30-13 01:39-4 08:50-15 10:34-15 14:06-14 04:41-14 03:45-14 05:15-14 18:04-15 03:11-15 01:08-11 00:33-11
15 Mari Kristine Overvik Gilde, Freidig, SPK 1:29:12 +54:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-10 07:27-10 27:13-15 33:17-15 38:55-15 47:14-15 59:26-15 61:57-15 68:50-15 84:29-15 87:34-15 88:40-15 89:12-15
Strekktid 00:55 06:32-12 19:46-15 06:04-11 05:38-12 08:19-12 12:12-15 02:31-9 06:53-15 15:39-14 03:05-13 01:06-10 00:32-7

05.09.09 15:22:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU