| Resultatliste H21 Løypelengde: 8,9 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson,David | Svenska Orienteringsförbund** | 1:03:53 + 00:00 |
| 2 | Thierry,Gueorgiou | French National Team** | 1:04:05 + 00:12 |
| 3 | Hott,Holger | Norges Orienteringsforbund* | 1:05:00 + 01:07 |
| 4 | Lundanes,Olav | Norges Orienteringsforbund* | 1:05:16 + 01:23 |
| 5 | Morten,Westergård | Halden SK* | 1:05:35 + 01:42 |
| 6 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 1:05:57 + 02:04 |
| 7 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:06:28 + 02:35 |
| 8 | Oliver,Coupat | French National Team** | 1:06:31 + 02:38 |
| 9 | Myhren,Jonn Are | Norges Orienteringsforbund* | 1:06:34 + 02:41 |
| 10 | Millegård,Marcus | Svenska Orienteringsförbund** | 1:07:03 + 03:10 |
| 11 | Wingstedt,Emil | Svenska Orienteringsförbund** | 1:07:48 + 03:55 |
| 12 | Millinger,Mattias | Svenska Orienteringsförbund** | 1:07:59 + 04:06 |
| 13 | Weltzien,Audun | Norges Orienteringsforbund* | 1:08:09 + 04:16 |
| 14 | Søes,Rasmus | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:09:14 + 05:21 |
| 15 | Johansson,Fredrik | Svenska Orienteringsförbund** | 1:09:31 + 05:38 |
| 15 | Bjugan,Marius | Norges Orienteringsforbund* | 1:09:31 + 05:38 |
| 17 | Adamski,Phillipe | French National Team** | 1:09:39 + 05:46 |
| 18 | Skarholt,Anders | Norges Orienteringsforbund* | 1:10:03 + 06:10 |
| 19 | Buffett,Rhodri | British Orienteering** | 1:10:18 + 06:25 |
| 20 | Pedersen,Jon | Halden SK* | 1:10:36 + 06:43 |
| 21 | Lind,William | Svenska Orienteringsförbund** | 1:11:33 + 07:40 |
| 22 | Ekeberg,Bjørn Danielsen | Tyrving, IL* | 1:11:57 + 08:04 |
| 23 | Lund,Mikkel | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:12:03 + 08:10 |
| 24 | Strandberg,Rune | NTNUI | 1:12:08 + 08:15 |
| 25 | Johnson,Oli | British Orienteering** | 1:12:10 + 08:17 |
| 26 | Rost,Erik | Svenska Orienteringsförbund** | 1:12:26 + 08:33 |
| 27 | Karlsson,Mattias dä | Svenska Orienteringsförbund** | 1:12:28 + 08:35 |
| 28 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 1:12:33 + 08:40 |
| 29 | Bobach,Søren | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:13:01 + 09:08 |
| 30 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK* | 1:13:16 + 09:23 |
| 31 | Frederic,Tranchand | French National Team** | 1:14:14 + 10:21 |
| 32 | Lassen,Tue | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:14:17 + 10:24 |
| 33 | Prochazka,Jan | Czech OF** | 1:14:41 + 10:48 |
| 34 | Rekag,Knut Sveinung | NTNUI | 1:15:02 + 11:09 |
| 35 | Einum,Anders | NTNUI | 1:15:07 + 11:14 |
| 36 | Troeng,Mats | Svenska Orienteringsförbund** | 1:15:50 + 11:57 |
| 37 | Fiskum,Espen | NTNUI | 1:16:39 + 12:46 |
| 38 | Pilblad,Jonas | Svenska Orienteringsförbund** | 1:17:01 + 13:08 |
| 39 | Francois,Gonon | French National Team** | 1:18:09 + 14:16 |
| 40 | Speake,Matt | British Orienteering** | 1:19:13 + 15:20 |
| 41 | Forne,Chris | Wing OK | 1:19:43 + 15:50 |
| 42 | Bobach,Christian | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:19:59 + 16:06 |
| 43 | Morrison,Ross | New Zealand OF** | 1:20:08 + 16:15 |
| 44 | Hoset,Martin | NTNUI | 1:20:21 + 16:28 |
| 45 | Jean-Baptiste,Bourrin | French National Team** | 1:20:25 + 16:32 |
| 46 | Lund,Øyvind | NTNUI | 1:21:01 + 17:08 |
| 47 | Kristiansen,Øystein | Norges Orienteringsforbund* | 1:21:03 + 17:10 |
| 48 | Gristwood,Graham | British Orienteering** | 1:21:55 + 18:02 |
| 49 | Clement,Valla | French National Team** | 1:22:28 + 18:35 |
| 50 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 1:23:10 + 19:17 |
| 51 | Healy,David | Ireland national team** | 1:24:08 + 20:15 |
| 52 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 1:24:16 + 20:23 |
| 53 | Smola,Michal | Czech OF** | 1:24:23 + 20:30 |
| 54 | Carlsson,Håkan | Svenska Orienteringsförbund** | 1:25:04 + 21:11 |
| 55 | Benoit,Peyvel | French National Team** | 1:26:03 + 22:10 |
| 56 | Strandberg,Trond | NTNUI | 1:26:19 + 22:26 |
| 57 | Jakobsen,Espen | IFK Göteborg** | 1:26:20 + 22:27 |
| 58 | Nielsen,Emil Folino | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:27:49 + 23:56 |
| 59 | Dlabaja,Tomas | Czech OF** | 1:28:11 + 24:18 |
| 60 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 1:29:19 + 25:26 |
| 61 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 1:30:06 + 26:13 |
| 62 | Quin,Andrew | Ireland national team** | 1:30:14 + 26:21 |
| 63 | Saunes,Halvor | NTNUI | 1:32:05 + 28:12 |
| 64 | Jansson,Henrik | Svenska Orienteringsförbund** | 1:33:10 + 29:17 |
| 65 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 1:33:30 + 29:37 |
| 66 | Oswald,Matthias | NTNUI | 1:33:45 + 29:52 |
| 67 | Skulbørstad,Roar | Trollelg, OL | 1:36:46 + 32:53 |
| 68 | Thibaut,Poupard | French National Team** | 1:36:47 + 32:54 |
| 69 | Michal,Bialozyt | NTNUI | 1:37:47 + 33:54 |
| 70 | Aasgård,Frank | NTNUI | 1:39:39 + 35:46 |
| 71 | Dobbs,Neil | Ireland national team** | 1:39:49 + 35:56 |
| 72 | Burke,Darren | Ireland national team** | 1:41:31 + 37:38 |
| 73 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:47:26 + 43:33 |
| 74 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 1:49:27 + 45:34 |
| DSQ | Berger,Ola | Wing OK | |
| DSQ | Öberg,Peter | Svenska Orienteringsförbund** | |
| DSQ | Vincent,Coupat | French National Team** | |
| DSQ | Røe,Jon Anders | Verdal OK* | |
| DSQ | Öhlund,Erik | Svenska Orienteringsförbund** | |
| DSQ | Viréhn,Per Lars Erik | Byåsen IL | |
| DSQ | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | |
| DSQ | Saga,Vegard Brun | NTNUI | |
| DSQ | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | |
| DSQ | Bakk,Audun | Melhus IL | |
| DSQ | Fraser,Scott | British Orienteering** | |
| DSQ | Rollins,David | British Orienteering** | |
| DSQ | Rocks,Kieran | Ireland national team** | |
| DNS | Tiltnes,Anders | Norges Orienteringsforbund* | |
| DNS | Dæhli,Magne | Norges Orienteringsforbund* | |
| DNS | Karlsson,Mattias | Svenska Orienteringsförbund** | |
| DNS | Jonsson,Erik | NTNUI | |
| DNS | Trøan,Hans | Norges Orienteringsforbund* |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
05.09.09 18:37:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU