| Resultatliste D21 Løypelengde: 7,1 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltzien,Ingunn | Norges Orienteringsforbund* | 58:07 + 00:00 |
| 2 | Nilsson,Kajsa | Svenska Orienteringsförbund** | 59:18 + 01:11 |
| 3 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 59:37 + 01:30 |
| 4 | Jansson,Helena | Svenska Orienteringsförbund** | 59:40 + 01:33 |
| 5 | Andersen,Marianne | Norges Orienteringsforbund* | 59:52 + 01:45 |
| 6 | Gustafsson,Linnea | Svenska Orienteringsförbund** | 59:56 + 01:49 |
| 7 | Lönnkvist,Jenny | Svenska Orienteringsförbund** | 1:00:03 + 01:56 |
| 8 | A-Höjsgaard,Karolina | Svenska Orienteringsförbund** | 1:00:44 + 02:37 |
| 9 | Johansson,Sofie | Svenska Orienteringsförbund** | 1:00:50 + 02:43 |
| 10 | Jahren,Silje Ekroll | Norges Orienteringsforbund* | 1:01:00 + 02:53 |
| 11 | Bjørgul,Ida Marie | Norges Orienteringsforbund* | 1:01:03 + 02:56 |
| 12 | Bakseth,Heidi | Norges Orienteringsforbund* | 1:01:26 + 03:19 |
| 13 | Holmström,Bodil | Turun Suunnistajat** | 1:02:06 + 03:59 |
| 14 | Jurenikova,Eva | Czech OF** | 1:02:37 + 04:30 |
| 15 | Magnusson,Maria | Svenska Orienteringsförbund** | 1:03:37 + 05:30 |
| 16 | Steiwer,Kine Hallan | Norges Orienteringsforbund* | 1:03:40 + 05:33 |
| 17 | Strand,Lina | Svenska Orienteringsförbund** | 1:03:54 + 05:47 |
| 18 | Eliasson,Lena | Svenska Orienteringsförbund** | 1:04:00 + 05:53 |
| 19 | Fasting,Mali | NTNUI | 1:04:09 + 06:02 |
| 20 | Falk,Beata | Svenska Orienteringsförbund** | 1:04:40 + 06:33 |
| 21 | Brozkova,Dana | Czech OF** | 1:04:50 + 06:43 |
| 22 | Johansson,Emma | Svenska Orienteringsförbund** | 1:05:31 + 07:24 |
| 23 | Hagman,Line | NTNUI | 1:05:51 + 07:44 |
| 24 | Billstam,Annika | Svenska Orienteringsförbund** | 1:05:54 + 07:47 |
| 25 | Whitehouse,Pippa | British Orienteering** | 1:05:58 + 07:51 |
| 26 | Fjogstad Nielsen,Mali | NTNUI | 1:07:03 + 08:56 |
| 27 | Forsberg,Anna | Svenska Orienteringsförbund** | 1:07:12 + 09:05 |
| 28 | Bäckström,Lina | Svenska Orienteringsförbund** | 1:08:12 + 10:05 |
| 29 | Elder,Rachael | British Orienteering** | 1:08:38 + 10:31 |
| 30 | Panchartkova,Jana | Czech OF** | 1:08:54 + 10:47 |
| 31 | Klinting,Signe | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:09:35 + 11:28 |
| 32 | Rollins,Sarah | British Orienteering** | 1:11:27 + 13:20 |
| 33 | D'harreville,Melanie | French National Team** | 1:14:48 + 16:41 |
| 34 | Hill,Tessa | NTNUI | 1:15:13 + 17:06 |
| 35 | Mogensen,Zenia | Dansk Orienterings-Forbund** | 1:15:20 + 17:13 |
| 36 | Edwards,Anne | British Orienteering** | 1:15:42 + 17:35 |
| 37 | Persson,Jenny | NTNUI | 1:15:51 + 17:44 |
| 38 | Chataing,Amelie | French National Team** | 1:16:12 + 18:05 |
| 39 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, SPK | 1:18:10 + 20:03 |
| 40 | Bromander,Gitte | NTNUI | 1:18:44 + 20:37 |
| 41 | Haugskott,Kristin | Trollelg, OL | 1:18:49 + 20:42 |
| 42 | Egli,Natalie | NTNUI | 1:20:42 + 22:35 |
| 43 | Turka,Janeta | NTNUI | 1:21:01 + 22:54 |
| 44 | Vercellotti,Lea | French National Team** | 1:22:49 + 24:42 |
| 45 | Orr,Hollie | British Orienteering** | 1:22:59 + 24:52 |
| 46 | Poole,Karen | British Orienteering** | 1:24:09 + 26:02 |
| 47 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 1:24:59 + 26:52 |
| 48 | Johansson,Emma Matilda | NTNUI | 1:27:26 + 29:19 |
| 49 | Isachsen,Marit | Asker SK* | 1:28:51 + 30:44 |
| 50 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 1:29:36 + 31:29 |
| 51 | Smestad,Nina | Løten OL* | 1:32:05 + 33:58 |
| 52 | Topinkova,Monika | Czech OF** | 1:32:18 + 34:11 |
| DSQ | Rost,Maria | NTNUI | |
| DSQ | Brozkova,Radka | Czech OF** | |
| DSQ | Alm,Maja | Dansk Orienterings-Forbund** | |
| DNS | Egseth,Elise | Wing OK | |
| DNS | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
05.09.09 18:37:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU