Resultatliste French National Team** | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Adamski,Phillipe | H21 | 1:09:39 +05:46 |
55 | Benoit,Peyvel | H21 | 1:26:03 +22:10 |
38 | Chataing,Amelie | D21 | 1:16:12 +18:05 |
49 | Clement,Valla | H21 | 1:22:28 +18:35 |
6 | Crespin,Celestin | H19-20 | 1:03:20 +09:13 |
33 | D'harreville,Melanie | D21 | 1:14:48 +16:41 |
39 | Francois,Gonon | H21 | 1:18:09 +14:16 |
31 | Frederic,Tranchand | H21 | 1:14:14 +10:21 |
45 | Jean-Baptiste,Bourrin | H21 | 1:20:25 +16:32 |
7 | Lepoutre,Benjamin | H19-20 | 1:08:07 +14:00 |
8 | Oliver,Coupat | H21 | 1:06:31 +02:38 |
68 | Thibaut,Poupard | H21 | 1:36:47 +32:54 |
2 | Thierry,Gueorgiou | H21 | 1:04:05 +00:12 |
44 | Vercellotti,Lea | D21 | 1:22:49 +24:42 |
DSQ | Vincent,Coupat | H21 | 1:06:36 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
05.09.09 18:37:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU