| Resultatliste Dansk Orienterings-Forbund** | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Alm,Maja | D21 | 32:30 |
| 42 | Bobach,Christian | H21 | 1:19:59 +16:06 |
| 29 | Bobach,Søren | H21 | 1:13:01 +09:08 |
| 31 | Klinting,Signe | D21 | 1:09:35 +11:28 |
| 32 | Lassen,Tue | H21 | 1:14:17 +10:24 |
| 1 | Lindstrøm,Lars | DIR-A4 | 42:39 +00:00 |
| 23 | Lund,Mikkel | H21 | 1:12:03 +08:10 |
| 35 | Mogensen,Zenia | D21 | 1:15:20 +17:13 |
| 58 | Nielsen,Emil Folino | H21 | 1:27:49 +23:56 |
| 14 | Søes,Rasmus | H21 | 1:09:14 +05:21 |
Hjemmeside:Selbu OK Kontakt e-post adresse: ok@selbu.org
05.09.09 18:37:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU