| Resultatliste H21 Løypelengde: 3 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Prochazka,Jan | Czech OF** | 22:04 + 00:00 |
| 2 | Smola,Michal | Czech OF** | 22:46 + 00:42 |
| 3 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 23:29 + 01:25 |
| 4 | Ôhlend,Erik | Sverige | 23:38 + 01:34 |
| 5 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 23:45 + 01:41 |
| 6 | Johnson,Oli | British Orienteering** | 24:05 + 02:01 |
| 7 | Quin,Andrew | Ireland national team** | 24:23 + 02:19 |
| 8 | Gristwood,Graham | British Orienteering** | 24:26 + 02:22 |
| 9 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 24:31 + 02:27 |
| 10 | Jakobsen,Espen | IFK Göteborg** | 24:47 + 02:43 |
| 11 | Dlabaja,Tomas | Czech OF** | 25:31 + 03:27 |
| 12 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 25:36 + 03:32 |
| 13 | Buffett,Rhodri | British Orienteering** | 26:27 + 04:23 |
| 14 | Dobbs,Neil | Ireland national team** | 27:02 + 04:58 |
| 15 | Aasgård,Frank | NTNUI | 27:45 + 05:41 |
| 16 | Michal,Bialozyt | NTNUI | 28:09 + 06:05 |
| 17 | Skulbørstad,Roar | Trollelg, OL | 28:15 + 06:11 |
| 18 | Buch,Kenneth | Halden SK* | 29:53 + 07:49 |
| 19 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 29:59 + 07:55 |
| 20 | Burke,Darren | Ireland national team** | 30:04 + 08:00 |
| 21 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 30:33 + 08:29 |
| 22 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 30:46 + 08:42 |
| 23 | Keiserås,Brage | Leik, IL | 30:58 + 08:54 |
| 24 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 31:10 + 09:06 |
| 25 | Rocks,Kieran | Ireland national team** | 37:57 + 15:53 |
| DSQ | Malmring,Olle | Freidig, SPK | |
| DNS | Reinemo,Petter | NTNUI | |
| DNS | Fraser,Scott | British Orienteering** | |
| DNS | Healy,David | Ireland national team** | |
| DNS | Forne,Chris | Wing OK | |
| DNS | Speake,Matt | British Orienteering** | |
| DNS | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | |
| DNS | Nørbech,Jostein | NTNUI | |
| DNS | Baker,Rob | British Orienteering** |
04.09.09 19:47:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SELBU