KM Sprint Sør-Trøndelag

Selbu OK.

04.09.09

Resultatliste Freidig, SPKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
14Angell-Petersen,Mari D21 25:48 +05:03
12Brandtzæg,Nils Einar H13-14 37:51 +24:12
13Clausen,Arild H. H40 25:53 +04:33
2Eidsmo,Gro Sandstad D40 23:45 +00:27
4Eidsmo,Håvard H11-12 12:15 +03:18
Eidsmo,Mats N-ÅPEN Fullført
5Eidsmo,Tomas H21 23:45 +01:41
DSQFossum,Janne DIR-15 52:45
4Gilde,Magnus Overvik H17-18 30:52 +10:14
12Gilde,Mari Kristine Overvik D13-14 27:25 +11:34
Grønli,Emil N-ÅPEN Fullført
Grønli,Jonas N-ÅPEN Fullført
22Grønli,Vegard H21 30:46 +08:42
5Hamar,Hilvi Emerense D11-12 14:49 +05:23
11Haug,Jon Arvid Gjersvold H13-14 31:54 +18:15
3Haug,Magnus Gjersvold H11-12 10:30 +01:33
14Holt,Mattis H15-16 37:36 +23:12
2Hygen,Gunn Kari D60 31:10 +05:49
7Hygen,Jacob H60 27:14 +05:29
Kolstad,Jo Even N-ÅPEN Fullført
1Kolstad,Karen Oline D13-14 15:51 +00:00
3Kvakland,Jorunn D15-16 25:10 +06:01
1Kvaal,Torid D60 25:21 +00:00
4Landstad,Magnus H60 24:24 +02:39
1Lillealtern,Knut H60 21:45 +00:00
13Lonnee,Cecil H13-14 38:58 +25:19
8Lorange,Håvard Ingvaldsen H40 22:49 +01:29
1Lysberg,Magne H50 24:21 +00:00
DSQMalmring,Olle H21 41:17
10Mårdalen,Jostein H40 23:29 +02:09
4Mårdalen,Rein Helle H13-14 18:15 +04:36
DNSOlafsen,Oskar H13-14 00:00
2Olafsen,Simen H17-18 20:41 +00:03
DNSOlafsen,Trude D40 00:00
2Owren,Geir H50 24:34 +00:13
2Owren,Grete Berge D50 25:40 +01:48
DNSOwren,Lars H17-18 00:00
10Sandstad,Hanne D21 24:06 +03:21
Sandstad,Lars N-ÅPEN Fullført
3Sandstad,Malin D11-12 13:22 +03:56
1Schjelderup,Øyvind H40 21:20 +00:00
12Selmer,Håkon H15-16 25:12 +10:48
6Selmer,Kjersti D40 38:30 +15:12
Selmer,Martin H-10 21:32
3Selmer,Reidar H40 21:41 +00:21
15Simensen,Knut H40 27:17 +05:57
6Sæther,Brage H15-16 19:47 +05:23
8Sæther,Frida D13-14 22:08 +06:17
DNSSæther,Sindre H17-18 00:00
6Sæther,Sturla H40 22:32 +01:12
16Sørensen,Asgeir J. H40 42:22 +21:02
6Sørensen,Johan Bakken H11-12 13:59 +05:02
13Sørensen,Terje Magnus Bakken H15-16 25:23 +10:59
7Timestad,Kaja Bø D13-14 21:36 +05:45
DNSTimestad,Siri Bø D40 00:00
9Vennevik,Nils Olav H60 28:28 +06:43
1Østerbø,Gunnar H70 21:31 +00:00

04.09.09 19:47:54 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU