KM Sprint Sør-Trøndelag

Selbu OK.

04.09.09

Resultatliste Byåsen ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
9Benum,Karoline Wollan D13-14 22:52 +07:01
6Berger,Bjørn H50 26:16 +01:55
1Bjørndal,Guri D50 23:52 +00:00
8Bugge,Tom H60 27:56 +06:11
11Bye,Ane Svegård D13-14 26:37 +10:46
11Bye,Erling H40 23:31 +02:11
2Eriksen,Emilie Liabakk D11-12 11:28 +02:02
7Eriksen,Helge H50 27:17 +02:56
13Eriksen,Ingrid Regine Liabakk D13-14 28:58 +13:07
Eriksen,Petter Liabakk N-ÅPEN Fullført
DNSGrande,Liv Bente D50 00:00
19Hafstad,Lars Martin H21 29:59 +07:55
7Hagen,Knut H40 22:45 +01:25
10Hagen,Marte Hoff D13-14 25:58 +10:07
21Hansen,Snorre H21 30:33 +08:29
6Jørum,Brage H13-14 21:43 +08:04
1Jørum,Eirik DIR-23 32:03 +00:00
5Liabakk,Nina-Beate D40 26:11 +02:53
9Maroni,Kjell H50 29:45 +05:24
9Maroni,Terje H21 24:31 +02:27
DNSRøset,Dina Evjen D11-12 00:00
5Røset,Mette Evjen D13-14 20:59 +05:08
2Skoglund,Marit Rønning D17-18 24:26 +02:13
9Standal,Bendik Steinkjer H15-16 20:55 +06:31
10stenvik,sigurd H15-16 24:05 +09:41
8Stenvik,Åsmund H11-12 18:43 +09:46
14Storrønning,Harald H40 26:57 +05:37
3Storrønning,Ina Catharina D17-18 24:52 +02:39
3Storrønning,Sunniva D13-14 19:25 +03:34
DNSSvegaard,Hanne Christin DIR-15 00:00
Svegård Bye,Even H-10 15:13
11Sørgård,Terje Dalen H15-16 24:25 +10:01
8Vefsnmo,Eirik H50 27:30 +03:09
5Wiggen,Øyvind H13-14 19:55 +06:16
12Wirehn,Per H21 25:36 +03:32

04.09.09 19:47:53 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SELBU